Capacité
2º B : 1 salle de bains, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 17/04/2011 | 24/04/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 15/07/2011 | 04/09/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 26/12/2011 | 31/12/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 17/02/2012 | 26/02/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 26/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 30/03/2012 | 08/04/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 13/07/2012 | 26/08/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 29/06/2012 | 01/07/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 12/10/2012 | 14/10/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 31/08/2012 | 02/09/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 21/09/2012 | 23/09/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 01/11/2012 | 04/11/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 08/06/2012 | 10/06/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 27/04/2012 | 01/05/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 30/11/2012 | 09/12/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 22/06/2012 | 24/06/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 25/10/2012 | 28/10/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| Autres périodes | 1 | 199 € | 59 € | Logement seul |
Prix TTC2º A : 1 salle de bains, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 17/04/2011 | 24/04/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 15/07/2011 | 04/09/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 26/12/2011 | 31/12/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 17/02/2012 | 26/02/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 26/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 30/03/2012 | 08/04/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 13/07/2012 | 26/08/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 29/06/2012 | 01/07/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 12/10/2012 | 14/10/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 31/08/2012 | 02/09/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 21/09/2012 | 23/09/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 01/11/2012 | 04/11/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 08/06/2012 | 10/06/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 27/04/2012 | 01/05/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 30/11/2012 | 09/12/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 22/06/2012 | 24/06/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 25/10/2012 | 28/10/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| Autres périodes | 1 | 199 € | 59 € | Logement seul |
Prix TTCÁTICO A : 1 salle de bains, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 17/04/2011 | 24/04/2011 | 2 | 310 € | 115 € | Logement seul |
| 15/07/2011 | 05/09/2010 | 2 | 310 € | 115 € | Logement seul |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 2 | 310 € | 115 € | Logement seul |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 2 | 310 € | 115 € | Logement seul |
| 26/12/2011 | 31/12/2011 | 2 | 310 € | 115 € | Logement seul |
| 22/06/2012 | 24/06/2012 | 2 | 319 € | 119 € | Logement seul |
| 01/11/2012 | 04/11/2012 | 2 | 319 € | 119 € | Logement seul |
| 17/02/2012 | 26/02/2012 | 2 | 319 € | 119 € | Logement seul |
| 12/10/2012 | 14/10/2012 | 2 | 319 € | 119 € | Logement seul |
| 13/07/2012 | 26/08/2012 | 2 | 319 € | 119 € | Logement seul |
| 26/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 319 € | 119 € | Logement seul |
| 30/03/2012 | 08/04/2012 | 2 | 319 € | 119 € | Logement seul |
| 08/06/2012 | 10/06/2012 | 2 | 319 € | 119 € | Logement seul |
| 30/11/2012 | 09/12/2012 | 2 | 319 € | 119 € | Logement seul |
| 27/04/2012 | 01/05/2012 | 2 | 319 € | 119 € | Logement seul |
| 21/09/2012 | 23/09/2012 | 2 | 319 € | 119 € | Logement seul |
| 29/06/2012 | 01/07/2012 | 2 | 319 € | 119 € | Logement seul |
| 25/10/2012 | 28/10/2012 | 2 | 319 € | 119 € | Logement seul |
| 31/08/2012 | 02/09/2012 | 2 | 319 € | 119 € | Logement seul |
| Autres périodes | 1 | 229 € | 69 € | Logement seul |
Prix TTCBAJO A : 1 salle de bains, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 17/04/2011 | 24/04/2011 | 2 | 200 € | 75 € | Logement seul |
| 15/07/2011 | 04/09/2011 | 2 | 200 € | 75 € | Logement seul |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 2 | 200 € | 75 € | Logement seul |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 2 | 200 € | 75 € | Logement seul |
| 26/12/2011 | 31/12/2011 | 2 | 200 € | 75 € | Logement seul |
| 25/10/2012 | 28/10/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 31/08/2012 | 02/09/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 30/03/2012 | 08/04/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 27/04/2012 | 01/05/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 26/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 01/11/2012 | 04/11/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 21/09/2012 | 23/09/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 29/06/2012 | 01/07/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 12/10/2012 | 14/10/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 17/02/2012 | 26/02/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 13/07/2012 | 26/08/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 30/11/2012 | 09/12/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 08/06/2012 | 10/06/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 22/06/2012 | 24/06/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| Autres périodes | 1 | 149 € | 59 € | Logement seul |
Prix TTCBAJO B : 1 salle de bains, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 17/04/2011 | 24/04/2011 | 2 | 200 € | 75 € | Logement seul |
| 15/07/2011 | 04/09/2011 | 2 | 200 € | 75 € | Logement seul |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 2 | 200 € | 75 € | Logement seul |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 2 | 200 € | 75 € | Logement seul |
| 26/12/2011 | 31/12/2011 | 2 | 200 € | 75 € | Logement seul |
| 25/10/2012 | 28/10/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 31/08/2012 | 02/09/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 30/03/2012 | 08/04/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 27/04/2012 | 01/05/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 26/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 01/11/2012 | 04/11/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 21/09/2012 | 23/09/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 29/06/2012 | 01/07/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 12/10/2012 | 14/10/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 17/02/2012 | 26/02/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 13/07/2012 | 26/08/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 30/11/2012 | 09/12/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 08/06/2012 | 10/06/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| 22/06/2012 | 24/06/2012 | 2 | 209 € | 79 € | Logement seul |
| Autres périodes | 1 | 149 € | 59 € | Logement seul |
Prix TTC1º A : 1 salle de bains, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 17/04/2011 | 24/04/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 15/07/2011 | 04/09/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 26/12/2011 | 31/12/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 17/02/2012 | 26/02/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 26/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 30/03/2012 | 08/04/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 13/07/2012 | 26/08/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 29/06/2012 | 01/07/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 12/10/2012 | 14/10/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 31/08/2012 | 02/09/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 21/09/2012 | 23/09/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 01/11/2012 | 04/11/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 08/06/2012 | 10/06/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 27/04/2012 | 01/05/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 30/11/2012 | 09/12/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 22/06/2012 | 24/06/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 25/10/2012 | 28/10/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| Autres périodes | 1 | 199 € | 59 € | Logement seul |
Prix TTC1º B : 1 salle de bains, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 17/04/2011 | 24/04/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 15/07/2011 | 04/09/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 26/12/2011 | 31/12/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 17/02/2012 | 26/02/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 26/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 30/03/2012 | 08/04/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 13/07/2012 | 26/08/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 29/06/2012 | 01/07/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 12/10/2012 | 14/10/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 31/08/2012 | 02/09/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 21/09/2012 | 23/09/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 01/11/2012 | 04/11/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 08/06/2012 | 10/06/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 27/04/2012 | 01/05/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 30/11/2012 | 09/12/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 22/06/2012 | 24/06/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 25/10/2012 | 28/10/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| Autres périodes | 1 | 199 € | 59 € | Logement seul |
Prix TTCÁTICO B : 1 salle de bains, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 17/04/2011 | 24/04/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 15/07/2011 | 04/09/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 26/12/2011 | 31/12/2011 | 2 | 270 € | 95 € | Logement seul |
| 17/02/2012 | 26/02/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 27/04/2012 | 01/05/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 08/06/2012 | 10/06/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 22/06/2012 | 24/06/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 30/03/2012 | 08/04/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 29/06/2012 | 01/07/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 31/08/2012 | 02/09/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 12/10/2012 | 14/10/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 26/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 25/10/2012 | 28/10/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 01/11/2012 | 04/11/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 13/07/2012 | 26/08/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 30/11/2012 | 09/12/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| 21/09/2012 | 23/09/2012 | 2 | 279 € | 99 € | Logement seul |
| Autres périodes | 1 | 199 € | 59 € | Logement seul |
Prix TTC
Informations pratiques
Services : animaux admis, accès internet, lit bébé disponible, documentation sur la région
Intérieur : cuisine, lave linge, chambres avec salle de bains, télévision, salon, DVD ou vidéo, micro-onde, chauffage
Pour les personnes handicapées : chambre adaptée pour handicapés
Situation : dans le village, proche des stations de ski
Langues : catalan, français, anglais, espagnol, basque
Capacity
2º B : 1 bathroom, 1 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend | Board |
|---|
| 17/04/2011 | 24/04/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 15/07/2011 | 04/09/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 26/12/2011 | 31/12/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 17/02/2012 | 26/02/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 26/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 30/03/2012 | 08/04/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 13/07/2012 | 26/08/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 29/06/2012 | 01/07/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 12/10/2012 | 14/10/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 31/08/2012 | 02/09/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 21/09/2012 | 23/09/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 01/11/2012 | 04/11/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 08/06/2012 | 10/06/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 27/04/2012 | 01/05/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 30/11/2012 | 09/12/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 22/06/2012 | 24/06/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 25/10/2012 | 28/10/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| Rest of the year | 1 | 59 € | 199 € | Only accomodation |
Prices VAT included2º A : 1 bathroom, 1 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend | Board |
|---|
| 17/04/2011 | 24/04/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 15/07/2011 | 04/09/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 26/12/2011 | 31/12/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 17/02/2012 | 26/02/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 26/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 30/03/2012 | 08/04/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 13/07/2012 | 26/08/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 29/06/2012 | 01/07/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 12/10/2012 | 14/10/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 31/08/2012 | 02/09/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 21/09/2012 | 23/09/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 01/11/2012 | 04/11/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 08/06/2012 | 10/06/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 27/04/2012 | 01/05/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 30/11/2012 | 09/12/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 22/06/2012 | 24/06/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 25/10/2012 | 28/10/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| Rest of the year | 1 | 59 € | 199 € | Only accomodation |
Prices VAT includedÁTICO A : 1 bathroom, 1 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend | Board |
|---|
| 17/04/2011 | 24/04/2011 | 2 | 115 € | 310 € | Only accomodation |
| 15/07/2011 | 05/09/2010 | 2 | 115 € | 310 € | Only accomodation |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 2 | 115 € | 310 € | Only accomodation |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 2 | 115 € | 310 € | Only accomodation |
| 26/12/2011 | 31/12/2011 | 2 | 115 € | 310 € | Only accomodation |
| 22/06/2012 | 24/06/2012 | 2 | 119 € | 319 € | Only accomodation |
| 01/11/2012 | 04/11/2012 | 2 | 119 € | 319 € | Only accomodation |
| 17/02/2012 | 26/02/2012 | 2 | 119 € | 319 € | Only accomodation |
| 12/10/2012 | 14/10/2012 | 2 | 119 € | 319 € | Only accomodation |
| 13/07/2012 | 26/08/2012 | 2 | 119 € | 319 € | Only accomodation |
| 26/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 119 € | 319 € | Only accomodation |
| 30/03/2012 | 08/04/2012 | 2 | 119 € | 319 € | Only accomodation |
| 08/06/2012 | 10/06/2012 | 2 | 119 € | 319 € | Only accomodation |
| 30/11/2012 | 09/12/2012 | 2 | 119 € | 319 € | Only accomodation |
| 27/04/2012 | 01/05/2012 | 2 | 119 € | 319 € | Only accomodation |
| 21/09/2012 | 23/09/2012 | 2 | 119 € | 319 € | Only accomodation |
| 29/06/2012 | 01/07/2012 | 2 | 119 € | 319 € | Only accomodation |
| 25/10/2012 | 28/10/2012 | 2 | 119 € | 319 € | Only accomodation |
| 31/08/2012 | 02/09/2012 | 2 | 119 € | 319 € | Only accomodation |
| Rest of the year | 1 | 69 € | 229 € | Only accomodation |
Prices VAT includedBAJO A : 1 bathroom, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend | Board |
|---|
| 17/04/2011 | 24/04/2011 | 2 | 75 € | 200 € | Only accomodation |
| 15/07/2011 | 04/09/2011 | 2 | 75 € | 200 € | Only accomodation |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 2 | 75 € | 200 € | Only accomodation |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 2 | 75 € | 200 € | Only accomodation |
| 26/12/2011 | 31/12/2011 | 2 | 75 € | 200 € | Only accomodation |
| 25/10/2012 | 28/10/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 31/08/2012 | 02/09/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 30/03/2012 | 08/04/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 27/04/2012 | 01/05/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 26/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 01/11/2012 | 04/11/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 21/09/2012 | 23/09/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 29/06/2012 | 01/07/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 12/10/2012 | 14/10/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 17/02/2012 | 26/02/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 13/07/2012 | 26/08/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 30/11/2012 | 09/12/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 08/06/2012 | 10/06/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 22/06/2012 | 24/06/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| Rest of the year | 1 | 59 € | 149 € | Only accomodation |
Prices VAT includedBAJO B : 1 bathroom, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend | Board |
|---|
| 17/04/2011 | 24/04/2011 | 2 | 75 € | 200 € | Only accomodation |
| 15/07/2011 | 04/09/2011 | 2 | 75 € | 200 € | Only accomodation |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 2 | 75 € | 200 € | Only accomodation |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 2 | 75 € | 200 € | Only accomodation |
| 26/12/2011 | 31/12/2011 | 2 | 75 € | 200 € | Only accomodation |
| 25/10/2012 | 28/10/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 31/08/2012 | 02/09/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 30/03/2012 | 08/04/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 27/04/2012 | 01/05/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 26/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 01/11/2012 | 04/11/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 21/09/2012 | 23/09/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 29/06/2012 | 01/07/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 12/10/2012 | 14/10/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 17/02/2012 | 26/02/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 13/07/2012 | 26/08/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 30/11/2012 | 09/12/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 08/06/2012 | 10/06/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| 22/06/2012 | 24/06/2012 | 2 | 79 € | 209 € | Only accomodation |
| Rest of the year | 1 | 59 € | 149 € | Only accomodation |
Prices VAT included1º A : 1 bathroom, 1 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend | Board |
|---|
| 17/04/2011 | 24/04/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 15/07/2011 | 04/09/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 26/12/2011 | 31/12/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 17/02/2012 | 26/02/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 26/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 30/03/2012 | 08/04/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 13/07/2012 | 26/08/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 29/06/2012 | 01/07/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 12/10/2012 | 14/10/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 31/08/2012 | 02/09/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 21/09/2012 | 23/09/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 01/11/2012 | 04/11/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 08/06/2012 | 10/06/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 27/04/2012 | 01/05/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 30/11/2012 | 09/12/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 22/06/2012 | 24/06/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 25/10/2012 | 28/10/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| Rest of the year | 1 | 59 € | 199 € | Only accomodation |
Prices VAT included1º B : 1 bathroom, 1 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend | Board |
|---|
| 17/04/2011 | 24/04/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 15/07/2011 | 04/09/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 26/12/2011 | 31/12/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 17/02/2012 | 26/02/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 26/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 30/03/2012 | 08/04/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 13/07/2012 | 26/08/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 29/06/2012 | 01/07/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 12/10/2012 | 14/10/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 31/08/2012 | 02/09/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 21/09/2012 | 23/09/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 01/11/2012 | 04/11/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 08/06/2012 | 10/06/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 27/04/2012 | 01/05/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 30/11/2012 | 09/12/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 22/06/2012 | 24/06/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 25/10/2012 | 28/10/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| Rest of the year | 1 | 59 € | 199 € | Only accomodation |
Prices VAT includedÁTICO B : 1 bathroom, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend | Board |
|---|
| 17/04/2011 | 24/04/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 15/07/2011 | 04/09/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 26/12/2011 | 31/12/2011 | 2 | 95 € | 270 € | Only accomodation |
| 17/02/2012 | 26/02/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
| 27/04/2012 | 01/05/2012 | 2 | 99 € | 279 € | Only accomodation |
