Capacité
Classique 3 : 1 salle de bains, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif semaine | Régime |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 410 € | Logement seul |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 310 € | Logement seul |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 310 € | Logement seul |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 260 € | Logement seul |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 260 € | Logement seul |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 260 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 220 € | Logement seul |
Prix TTCClassique 4 : 1 salle de bains, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif semaine | Régime |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 410 € | Logement seul |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 310 € | Logement seul |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 310 € | Logement seul |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 260 € | Logement seul |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 260 € | Logement seul |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 260 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 220 € | Logement seul |
Prix TTCClassique 5 : 1 salle de bains, 2 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif semaine | Régime |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 470 € | Logement seul |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 370 € | Logement seul |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 370 € | Logement seul |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 300 € | Logement seul |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 300 € | Logement seul |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 300 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 250 € | Logement seul |
Prix TTCCharme 1 : 1 salle de bains, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif semaine | Régime |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 550 € | Logement seul |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 400 € | Logement seul |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 400 € | Logement seul |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 330 € | Logement seul |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 330 € | Logement seul |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 330 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 300 € | Logement seul |
Prix TTCCharme 2 : 1 salle de bains, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif semaine | Régime |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 550 € | Logement seul |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 400 € | Logement seul |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 400 € | Logement seul |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 330 € | Logement seul |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 330 € | Logement seul |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 330 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 300 € | Logement seul |
Prix TTC
Informations pratiques
Situation : montagne, dans le village, accès asphalté, proche des stations de ski
Intérieur : cuisine, salle à manger, chambres avec salle de bains, salon, micro-onde, chauffage
Extérieur : salon de jardin, parking
Langues : français, italien
Services : documentation sur la région
Capacity
Classique 3 : 1 bathroom, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per week | Board |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 410 € | Only accomodation |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 310 € | Only accomodation |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 310 € | Only accomodation |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 260 € | Only accomodation |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 260 € | Only accomodation |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 260 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 220 € | Only accomodation |
Prices VAT includedClassique 4 : 1 bathroom, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per week | Board |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 410 € | Only accomodation |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 310 € | Only accomodation |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 310 € | Only accomodation |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 260 € | Only accomodation |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 260 € | Only accomodation |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 260 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 220 € | Only accomodation |
Prices VAT includedClassique 5 : 1 bathroom, 2 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per week | Board |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 470 € | Only accomodation |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 370 € | Only accomodation |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 370 € | Only accomodation |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 300 € | Only accomodation |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 300 € | Only accomodation |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 300 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 250 € | Only accomodation |
Prices VAT includedCharme 1 : 1 bathroom, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per week | Board |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 550 € | Only accomodation |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 400 € | Only accomodation |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 400 € | Only accomodation |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 330 € | Only accomodation |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 330 € | Only accomodation |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 330 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 300 € | Only accomodation |
Prices VAT includedCharme 2 : 1 bathroom, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per week | Board |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 550 € | Only accomodation |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 400 € | Only accomodation |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 400 € | Only accomodation |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 330 € | Only accomodation |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 330 € | Only accomodation |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 330 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 300 € | Only accomodation |
Prices VAT included
Practical Information
Situation : mountains, quite central, tarmac entrance, near ski resorts
Inside : kitchen, dining room, rooms with en-suite bathroom, lounge, microwave, heating
Outside : garden furniture, car-parking facilities
Languages : French, Italian
Services : information about the area
Capacidad
Classique 3 : 1 Baño, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio semana | Régimen |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 410 € | Sólo alojamiento |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 310 € | Sólo alojamiento |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 310 € | Sólo alojamiento |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 260 € | Sólo alojamiento |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 260 € | Sólo alojamiento |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 260 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 220 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoClassique 4 : 1 Baño, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio semana | Régimen |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 410 € | Sólo alojamiento |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 310 € | Sólo alojamiento |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 310 € | Sólo alojamiento |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 260 € | Sólo alojamiento |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 260 € | Sólo alojamiento |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 260 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 220 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoClassique 5 : 1 Baño, 2 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio semana | Régimen |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 470 € | Sólo alojamiento |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 370 € | Sólo alojamiento |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 370 € | Sólo alojamiento |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 300 € | Sólo alojamiento |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 300 € | Sólo alojamiento |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 300 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 250 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoCharme 1 : 1 Baño, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio semana | Régimen |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 550 € | Sólo alojamiento |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 400 € | Sólo alojamiento |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 400 € | Sólo alojamiento |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 330 € | Sólo alojamiento |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 330 € | Sólo alojamiento |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 330 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 300 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoCharme 2 : 1 Baño, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio semana | Régimen |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 550 € | Sólo alojamiento |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 400 € | Sólo alojamiento |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 400 € | Sólo alojamiento |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 330 € | Sólo alojamiento |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 330 € | Sólo alojamiento |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 330 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 300 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Información práctica
Situación : montaña, en el casco urbano, acceso asfaltado, cerca de pistas de esquí
Interior : cocina, comedor, baño en habitación, sala de estar, microondas, calefacción
Exterior : muebles de jardín, zona de aparcamiento
Idiomas : francés, italiano
Servicios : documentación sobre la zona
Capaciteit
Classique 3 : 1 badkamer, 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per week | Verzorging |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 410 € | Zelfverzorging |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 310 € | Zelfverzorging |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 310 € | Zelfverzorging |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 260 € | Zelfverzorging |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 260 € | Zelfverzorging |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 260 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 220 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTWClassique 4 : 1 badkamer, 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per week | Verzorging |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 410 € | Zelfverzorging |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 310 € | Zelfverzorging |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 310 € | Zelfverzorging |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 260 € | Zelfverzorging |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 260 € | Zelfverzorging |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 260 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 220 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTWClassique 5 : 1 badkamer, 2 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per week | Verzorging |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 470 € | Zelfverzorging |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 370 € | Zelfverzorging |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 370 € | Zelfverzorging |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 300 € | Zelfverzorging |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 300 € | Zelfverzorging |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 300 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 250 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTWCharme 1 : 1 badkamer, 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per week | Verzorging |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 550 € | Zelfverzorging |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 400 € | Zelfverzorging |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 400 € | Zelfverzorging |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 330 € | Zelfverzorging |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 330 € | Zelfverzorging |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 330 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 300 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTWCharme 2 : 1 badkamer, 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per week | Verzorging |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 550 € | Zelfverzorging |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 400 € | Zelfverzorging |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 400 € | Zelfverzorging |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 330 € | Zelfverzorging |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 330 € | Zelfverzorging |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 330 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 300 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW
Praktische informatie
Ligging : bergen, in het dorp, geasfalteerde toegangsweg, dicht bij skipiste
Binnen : keuken, eetkamer, kamers met badkamer, woonkamer, magnetron, verwarming
Buiten : tuinmeubelen, parking
Talen : Frans, Italiaans
Diensten : documentatie over de streek
Capacità
Classique 3 : 1 bagno, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo settimana | Trattamento |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 410 € | Solo pernottamento |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 310 € | Solo pernottamento |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 310 € | Solo pernottamento |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 260 € | Solo pernottamento |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 260 € | Solo pernottamento |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 260 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | | 220 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusaClassique 4 : 1 bagno, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo settimana | Trattamento |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 410 € | Solo pernottamento |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 310 € | Solo pernottamento |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 310 € | Solo pernottamento |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 260 € | Solo pernottamento |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 260 € | Solo pernottamento |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 260 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | | 220 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusaClassique 5 : 1 bagno, 2 camera matrimoniale, 1 divano letto
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo settimana | Trattamento |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 470 € | Solo pernottamento |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 370 € | Solo pernottamento |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 370 € | Solo pernottamento |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 300 € | Solo pernottamento |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 300 € | Solo pernottamento |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 300 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | | 250 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusaCharme 1 : 1 bagno, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo settimana | Trattamento |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 550 € | Solo pernottamento |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 400 € | Solo pernottamento |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 400 € | Solo pernottamento |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 330 € | Solo pernottamento |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 330 € | Solo pernottamento |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 330 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | | 300 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusaCharme 2 : 1 bagno, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo settimana | Trattamento |
|---|
| 02/08/2008 | 22/08/2008 | | 550 € | Solo pernottamento |
| 28/06/2008 | 01/08/2008 | | 400 € | Solo pernottamento |
| 23/08/2008 | 05/09/2008 | | 400 € | Solo pernottamento |
| 26/04/2008 | 02/05/2008 | | 330 € | Solo pernottamento |
| 31/05/2008 | 27/06/2008 | | 330 € | Solo pernottamento |
| 06/09/2008 | 26/09/2008 | | 330 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | | 300 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa
Informazioni pratiche
Situazione : montagna, nel centro urbano, accesso asfaltato, vicinanze piste da sci
Interno : cucina, sala da pranzo, camere con bagno, soggiorno, microonde, riscaldamento
Esterno : mobili da giardino, parcheggio
Lingue : francese, italiano
Servizi : documentazione sulla zona