Capacité
Cabaña 1 : 1 salle de bains, 1 WC, 2 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif nuitée week-end | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 304 € | 912 € | 152 € | 152 € | 1824 € | Logement seul |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 248 € | 744 € | 124 € | 124 € | 1488 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 224 € | 672 € | 112 € | 112 € | 1344 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 336 € | 1008 € | 168 € | 168 € | 2016 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 190 € | 570 € | 95 € | 95 € | 1140 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 280 € | 840 € | 140 € | 140 € | 1680 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 248 € | 744 € | 124 € | 124 € | 1488 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 304 € | 912 € | 152 € | 152 € | 1824 € | Logement seul |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 190 € | 570 € | 95 € | 95 € | 1140 € | Logement seul |
Prix TTCCabaña 2 : 1 salle de bains, 1 WC, 2 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif nuitée week-end | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 304 € | 912 € | 152 € | 152 € | 1824 € | Logement seul |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 248 € | 744 € | 124 € | 124 € | 1488 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 224 € | 672 € | 112 € | 112 € | 1344 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 336 € | 1008 € | 168 € | 168 € | 2016 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 190 € | 570 € | 95 € | 95 € | 1140 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 280 € | 840 € | 140 € | 140 € | 1680 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 248 € | 744 € | 124 € | 124 € | 1488 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 304 € | 912 € | 152 € | 152 € | 1824 € | Logement seul |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 190 € | 570 € | 95 € | 95 € | 1140 € | Logement seul |
Prix TTCCabaña 3 : 1 salle de bains, 1 WC, 2 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif nuitée week-end | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 304 € | 912 € | 152 € | 152 € | 1824 € | Logement seul |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 248 € | 744 € | 124 € | 124 € | 1488 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 224 € | 672 € | 112 € | 112 € | 1344 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 336 € | 1008 € | 168 € | 168 € | 2016 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 190 € | 570 € | 95 € | 95 € | 1140 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 280 € | 840 € | 140 € | 140 € | 1680 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 248 € | 744 € | 124 € | 124 € | 1488 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 304 € | 912 € | 152 € | 152 € | 1824 € | Logement seul |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 190 € | 570 € | 95 € | 95 € | 1140 € | Logement seul |
Prix TTCCabaña 4 : 1 salle de bains, 1 WC, 2 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif nuitée week-end | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 304 € | 912 € | 152 € | 152 € | 1824 € | Logement seul |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 248 € | 744 € | 124 € | 124 € | 1488 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 224 € | 672 € | 112 € | 112 € | 1344 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 336 € | 1008 € | 168 € | 168 € | 2016 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 190 € | 570 € | 95 € | 95 € | 1140 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 280 € | 840 € | 140 € | 140 € | 1680 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 248 € | 744 € | 124 € | 124 € | 1488 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 304 € | 912 € | 152 € | 152 € | 1824 € | Logement seul |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 190 € | 570 € | 95 € | 95 € | 1140 € | Logement seul |
Prix TTCCabaña 5 : 1 salle de bains, 1 WC, 2 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif nuitée week-end | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 304 € | 912 € | 152 € | 152 € | 1824 € | Logement seul |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 248 € | 744 € | 124 € | 124 € | 1488 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 224 € | 672 € | 112 € | 112 € | 1344 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 336 € | 1008 € | 168 € | 168 € | 2016 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 190 € | 570 € | 95 € | 95 € | 1140 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 280 € | 840 € | 140 € | 140 € | 1680 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 248 € | 744 € | 124 € | 124 € | 1488 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 304 € | 912 € | 152 € | 152 € | 1824 € | Logement seul |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 190 € | 570 € | 95 € | 95 € | 1140 € | Logement seul |
Prix TTCCabaña 6 : 1 salle de bains, 1 WC, 2 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif nuitée week-end | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 304 € | 912 € | 152 € | 152 € | 1824 € | Logement seul |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 248 € | 744 € | 124 € | 124 € | 1488 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 224 € | 672 € | 112 € | 112 € | 1344 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 336 € | 1008 € | 168 € | 168 € | 2016 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 190 € | 570 € | 95 € | 95 € | 1140 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 280 € | 840 € | 140 € | 140 € | 1680 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 248 € | 744 € | 124 € | 124 € | 1488 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 304 € | 912 € | 152 € | 152 € | 1824 € | Logement seul |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 190 € | 570 € | 95 € | 95 € | 1140 € | Logement seul |
Prix TTCCabaña 7 : 1 salle de bains, 1 WC, 2 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif nuitée week-end | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 304 € | 912 € | 152 € | 152 € | 1824 € | Logement seul |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 248 € | 744 € | 124 € | 124 € | 1488 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 224 € | 672 € | 112 € | 112 € | 1344 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 336 € | 1008 € | 168 € | 168 € | 2016 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 190 € | 570 € | 95 € | 95 € | 1140 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 280 € | 840 € | 140 € | 140 € | 1680 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 248 € | 744 € | 124 € | 124 € | 1488 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 304 € | 912 € | 152 € | 152 € | 1824 € | Logement seul |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 190 € | 570 € | 95 € | 95 € | 1140 € | Logement seul |
Prix TTCCabaña 8 : 1 salle de bains, 1 WC, 2 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif nuitée week-end | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 304 € | 912 € | 152 € | 152 € | 1824 € | Logement seul |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 248 € | 744 € | 124 € | 124 € | 1488 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 224 € | 672 € | 112 € | 112 € | 1344 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 336 € | 1008 € | 168 € | 168 € | 2016 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 190 € | 570 € | 95 € | 95 € | 1140 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 280 € | 840 € | 140 € | 140 € | 1680 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 248 € | 744 € | 124 € | 124 € | 1488 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 304 € | 912 € | 152 € | 152 € | 1824 € | Logement seul |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 190 € | 570 € | 95 € | 95 € | 1140 € | Logement seul |
Prix TTC
Informations pratiques
Extérieur : barbecue, jardin, terrasse, salon de jardin, parking
Situation : montagne, dans le village, accès asphalté, proche des stations de ski, zone de baignade intérieure (lacs, rivières, etc.)
Services : spa, petit-déjeuner, accès internet, lit bébé disponible, repas du soir, repas du midi, restaurant (public), documentation sur la région
Intérieur : cuisine, salle à manger, lave linge, télévision, salon, jeux de société, DVD ou vidéo, chaîne stéréo, micro-onde, chauffage, salle-de-bains commune
Pour les personnes handicapées : chambre adaptée pour handicapés
Langues : allemand, anglais, espagnol, néerlandais
Capacity
Cabaña 1 : 1 bathroom, 1 WC, 2 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Only accomodation |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 112 € | 112 € | 224 € | 672 € | 1344 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 168 € | 168 € | 336 € | 1008 € | 2016 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 140 € | 140 € | 280 € | 840 € | 1680 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Only accomodation |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Only accomodation |
Prices VAT includedCabaña 2 : 1 bathroom, 1 WC, 2 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Only accomodation |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 112 € | 112 € | 224 € | 672 € | 1344 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 168 € | 168 € | 336 € | 1008 € | 2016 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 140 € | 140 € | 280 € | 840 € | 1680 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Only accomodation |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Only accomodation |
Prices VAT includedCabaña 3 : 1 bathroom, 1 WC, 2 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Only accomodation |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 112 € | 112 € | 224 € | 672 € | 1344 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 168 € | 168 € | 336 € | 1008 € | 2016 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 140 € | 140 € | 280 € | 840 € | 1680 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Only accomodation |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Only accomodation |
Prices VAT includedCabaña 4 : 1 bathroom, 1 WC, 2 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Only accomodation |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 112 € | 112 € | 224 € | 672 € | 1344 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 168 € | 168 € | 336 € | 1008 € | 2016 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 140 € | 140 € | 280 € | 840 € | 1680 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Only accomodation |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Only accomodation |
Prices VAT includedCabaña 5 : 1 bathroom, 1 WC, 2 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Only accomodation |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 112 € | 112 € | 224 € | 672 € | 1344 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 168 € | 168 € | 336 € | 1008 € | 2016 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 140 € | 140 € | 280 € | 840 € | 1680 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Only accomodation |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Only accomodation |
Prices VAT includedCabaña 6 : 1 bathroom, 1 WC, 2 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Only accomodation |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 112 € | 112 € | 224 € | 672 € | 1344 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 168 € | 168 € | 336 € | 1008 € | 2016 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 140 € | 140 € | 280 € | 840 € | 1680 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Only accomodation |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Only accomodation |
Prices VAT includedCabaña 7 : 1 bathroom, 1 WC, 2 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Only accomodation |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 112 € | 112 € | 224 € | 672 € | 1344 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 168 € | 168 € | 336 € | 1008 € | 2016 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 140 € | 140 € | 280 € | 840 € | 1680 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Only accomodation |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Only accomodation |
Prices VAT includedCabaña 8 : 1 bathroom, 1 WC, 2 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Only accomodation |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 112 € | 112 € | 224 € | 672 € | 1344 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 168 € | 168 € | 336 € | 1008 € | 2016 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 140 € | 140 € | 280 € | 840 € | 1680 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Only accomodation |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Only accomodation |
Prices VAT included
Practical Information
Outside : barbecue, garden, terrace, garden furniture, car-parking facilities
Situation : mountains, quite central, tarmac entrance, near ski resorts, bathing place in lake / river
Services : spa, breakfast available, internet access, cot available, dinner service, lunch service, (public) restaurant, information about the area
Inside : kitchen, dining room, washing machine, television, lounge, selection of games, DVD or video, Hi-fi, microwave, heating, shared bathroom
For disabled people : room suitable for the disabled
Languages : German, English, Spanish, Dutch
Capacidad
Cabaña 1 : 1 Baño, 1 Aseo, 2 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Régimen |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 112 € | 112 € | 224 € | 672 € | 1344 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 168 € | 168 € | 336 € | 1008 € | 2016 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 140 € | 140 € | 280 € | 840 € | 1680 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoCabaña 2 : 1 Baño, 1 Aseo, 2 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Régimen |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 112 € | 112 € | 224 € | 672 € | 1344 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 168 € | 168 € | 336 € | 1008 € | 2016 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 140 € | 140 € | 280 € | 840 € | 1680 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoCabaña 3 : 1 Baño, 1 Aseo, 2 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Régimen |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 112 € | 112 € | 224 € | 672 € | 1344 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 168 € | 168 € | 336 € | 1008 € | 2016 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 140 € | 140 € | 280 € | 840 € | 1680 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoCabaña 4 : 1 Baño, 1 Aseo, 2 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Régimen |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 112 € | 112 € | 224 € | 672 € | 1344 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 168 € | 168 € | 336 € | 1008 € | 2016 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 140 € | 140 € | 280 € | 840 € | 1680 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2010 | 30/06/2010 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoCabaña 5 : 1 Baño, 1 Aseo, 2 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Régimen |
|---|
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 152 € | 152 € | 304 € | 912 € | 1824 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 124 € | 124 € | 248 € | 744 € | 1488 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 112 € | 112 € | 224 € | 672 € | 1344 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/08/2011 | 2 | 168 € | 168 € | 336 € | 1008 € | 2016 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 95 € | 95 € | 190 € | 570 € | 1140 € | Sólo alojamiento |
