Capacité
6 CALELLA : 1 salle de bains, 1 WC, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Régime |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Logement seul |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Logement seul |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Logement seul |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Logement seul |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Logement seul |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Logement seul |
Prix TTC5 CADAQUES : 1 salle de bains, 1 WC, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Régime |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Logement seul |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Logement seul |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Logement seul |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Logement seul |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Logement seul |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Logement seul |
Prix TTC1 CAP CREUS : 1 salle de bains, 1 WC, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Régime |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Logement seul |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Logement seul |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Logement seul |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Logement seul |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Logement seul |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Logement seul |
Prix TTC2 ESTARTIT : 1 salle de bains, 1 WC, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Régime |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Logement seul |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Logement seul |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Logement seul |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Logement seul |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Logement seul |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Logement seul |
Prix TTC3 PORT LLIGAT : 1 salle de bains, 1 WC, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Régime |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Logement seul |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Logement seul |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Logement seul |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Logement seul |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Logement seul |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Logement seul |
Prix TTC4 PALAMOS : 1 salle de bains, 1 WC, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Régime |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Logement seul |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Logement seul |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Logement seul |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Logement seul |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Logement seul |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Logement seul |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Logement seul |
Prix TTC
Informations pratiques
Extérieur : barbecue, jardin, terrasse, salon de jardin, parking
Services : animaux admis, documentation sur la région
Situation : proche de la plage, aux environs du village
Intérieur : cuisine, salle à manger, lave linge, télévision, lave vaisselle, salon, DVD ou vidéo, micro-onde
Langues : catalan, français, espagnol
Capacity
6 CALELLA : 1 bathroom, 1 WC, 1 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per weekend | Price per week | Board |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Only accomodation |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Only accomodation |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Only accomodation |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Only accomodation |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Only accomodation |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Only accomodation |
Prices VAT included5 CADAQUES : 1 bathroom, 1 WC, 1 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per weekend | Price per week | Board |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Only accomodation |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Only accomodation |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Only accomodation |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Only accomodation |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Only accomodation |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Only accomodation |
Prices VAT included1 CAP CREUS : 1 bathroom, 1 WC, 1 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per weekend | Price per week | Board |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Only accomodation |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Only accomodation |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Only accomodation |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Only accomodation |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Only accomodation |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Only accomodation |
Prices VAT included2 ESTARTIT : 1 bathroom, 1 WC, 1 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per weekend | Price per week | Board |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Only accomodation |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Only accomodation |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Only accomodation |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Only accomodation |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Only accomodation |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Only accomodation |
Prices VAT included3 PORT LLIGAT : 1 bathroom, 1 WC, 1 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per weekend | Price per week | Board |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Only accomodation |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Only accomodation |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Only accomodation |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Only accomodation |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Only accomodation |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Only accomodation |
Prices VAT included4 PALAMOS : 1 bathroom, 1 WC, 1 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per weekend | Price per week | Board |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Only accomodation |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Only accomodation |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Only accomodation |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Only accomodation |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Only accomodation |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Only accomodation |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Only accomodation |
Prices VAT included
Practical Information
Outside : barbecue, garden, terrace, garden furniture, car-parking facilities
Services : pets allowed, information about the area
Situation : close to the beach, outside the village
Inside : kitchen, dining room, washing machine, television, dishwasher, lounge, DVD or video, microwave
Languages : Catalan, French, Spanish
Capacidad
6 CALELLA : 1 Baño, 1 Aseo, 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio fin de semana | Precio semana | Régimen |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Sólo alojamiento |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Sólo alojamiento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Sólo alojamiento |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Sólo alojamiento |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido5 CADAQUES : 1 Baño, 1 Aseo, 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio fin de semana | Precio semana | Régimen |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Sólo alojamiento |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Sólo alojamiento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Sólo alojamiento |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Sólo alojamiento |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido1 CAP CREUS : 1 Baño, 1 Aseo, 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio fin de semana | Precio semana | Régimen |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Sólo alojamiento |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Sólo alojamiento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Sólo alojamiento |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Sólo alojamiento |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido2 ESTARTIT : 1 Baño, 1 Aseo, 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio fin de semana | Precio semana | Régimen |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Sólo alojamiento |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Sólo alojamiento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Sólo alojamiento |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Sólo alojamiento |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido3 PORT LLIGAT : 1 Baño, 1 Aseo, 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio fin de semana | Precio semana | Régimen |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Sólo alojamiento |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Sólo alojamiento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Sólo alojamiento |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Sólo alojamiento |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido4 PALAMOS : 1 Baño, 1 Aseo, 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio fin de semana | Precio semana | Régimen |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Sólo alojamiento |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Sólo alojamiento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Sólo alojamiento |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Sólo alojamiento |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Información práctica
Exterior : barbacoa, jardín, terraza, muebles de jardín, zona de aparcamiento
Servicios : admite animales, documentación sobre la zona
Situación : cerca de la playa, afueras del casco urbano
Interior : cocina, comedor, lavadora, televisión, lavavajillas, sala de estar, DVD o vídeo, microondas
Idiomas : catalán, francés, español
Capaciteit
6 CALELLA : 1 badkamer, 1 WC, 1 2p-kamer (2 bedden), 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per weekend | Prijs per week | Verzorging |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Zelfverzorging |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Zelfverzorging |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Zelfverzorging |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Zelfverzorging |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Zelfverzorging |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Zelfverzorging |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Zelfverzorging |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW5 CADAQUES : 1 badkamer, 1 WC, 1 2p-kamer (2 bedden), 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per weekend | Prijs per week | Verzorging |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Zelfverzorging |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Zelfverzorging |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Zelfverzorging |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Zelfverzorging |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Zelfverzorging |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Zelfverzorging |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Zelfverzorging |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW1 CAP CREUS : 1 badkamer, 1 WC, 1 2p-kamer (2 bedden), 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per weekend | Prijs per week | Verzorging |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Zelfverzorging |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Zelfverzorging |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Zelfverzorging |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Zelfverzorging |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Zelfverzorging |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Zelfverzorging |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Zelfverzorging |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW2 ESTARTIT : 1 badkamer, 1 WC, 1 2p-kamer (2 bedden), 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per weekend | Prijs per week | Verzorging |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Zelfverzorging |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Zelfverzorging |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Zelfverzorging |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Zelfverzorging |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Zelfverzorging |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Zelfverzorging |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Zelfverzorging |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW3 PORT LLIGAT : 1 badkamer, 1 WC, 1 2p-kamer (2 bedden), 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per weekend | Prijs per week | Verzorging |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Zelfverzorging |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Zelfverzorging |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Zelfverzorging |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Zelfverzorging |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Zelfverzorging |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Zelfverzorging |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Zelfverzorging |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW4 PALAMOS : 1 badkamer, 1 WC, 1 2p-kamer (2 bedden), 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per weekend | Prijs per week | Verzorging |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Zelfverzorging |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Zelfverzorging |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Zelfverzorging |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Zelfverzorging |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Zelfverzorging |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Zelfverzorging |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Zelfverzorging |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW
Praktische informatie
Buiten : barbecue, tuin, terras, tuinmeubelen, parking
Diensten : huisdieren toegelaten, documentatie over de streek
Ligging : dichtbij het strand, buiten het dorp
Binnen : keuken, eetkamer, wasmachine, televisie, vaatwasser, woonkamer, DVD of video, magnetron
Talen : Catalaans, Frans, Spaans
Capacità
6 CALELLA : 1 bagno, 1 WC, 1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo fine settimana | Prezzo settimana | Trattamento |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Solo pernottamento |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Solo pernottamento |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Solo pernottamento |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Solo pernottamento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Solo pernottamento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Solo pernottamento |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Solo pernottamento |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa5 CADAQUES : 1 bagno, 1 WC, 1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo fine settimana | Prezzo settimana | Trattamento |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Solo pernottamento |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Solo pernottamento |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Solo pernottamento |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Solo pernottamento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Solo pernottamento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Solo pernottamento |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Solo pernottamento |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa1 CAP CREUS : 1 bagno, 1 WC, 1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo fine settimana | Prezzo settimana | Trattamento |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Solo pernottamento |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Solo pernottamento |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Solo pernottamento |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Solo pernottamento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Solo pernottamento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Solo pernottamento |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Solo pernottamento |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa2 ESTARTIT : 1 bagno, 1 WC, 1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo fine settimana | Prezzo settimana | Trattamento |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Solo pernottamento |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Solo pernottamento |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Solo pernottamento |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Solo pernottamento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Solo pernottamento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Solo pernottamento |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Solo pernottamento |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa3 PORT LLIGAT : 1 bagno, 1 WC, 1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo fine settimana | Prezzo settimana | Trattamento |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Solo pernottamento |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Solo pernottamento |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Solo pernottamento |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Solo pernottamento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Solo pernottamento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Solo pernottamento |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Solo pernottamento |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa4 PALAMOS : 1 bagno, 1 WC, 1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo fine settimana | Prezzo settimana | Trattamento |
|---|
| 01/01/2011 | 30/04/2011 | 2 | 100 € | 300 € | Solo pernottamento |
| 30/04/2011 | 31/05/2011 | 2 | 150 € | 500 € | Solo pernottamento |
| 01/06/2011 | 30/06/2011 | 2 | 180 € | 600 € | Solo pernottamento |
| 01/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | - | 900 € | Solo pernottamento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | | - | 900 € | Solo pernottamento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | | 180 € | 600 € | Solo pernottamento |
| 30/09/2011 | 01/10/2012 | 2 | 120 € | 400 € | Solo pernottamento |
| 22/01/2011 | 12/02/2011 | 2 | 120 € | 300 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa
Informazioni pratiche
Esterno : barbecue, giardino, terrazza, mobili da giardino, parcheggio
Servizi : animali ammessi, documentazione sulla zona
Situazione : vicino alla spiaggia, fuori dal centro urbano
Interno : cucina, sala da pranzo, lavatrice, televisione, lavastoviglie, soggiorno, DVD o video, microonde
Lingue : catalano, francese, spagnolo