Capacité
1 salle de bains, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif nuitée week-end | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 01/07/2011 | 31/12/2011 | 2 | 220 € | 560 € | 90 € | 110 € | 1000 € | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 160 € | 420 € | 60 € | 80 € | - | Logement seul |
Prix TTC1 salle de bains, 1 chambre double, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif nuitée week-end | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 01/07/2011 | 31/12/2011 | 2 | 220 € | 630 € | 90 € | 110 € | 1000 € | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 200 € | 504 € | 72 € | 100 € | - | Logement seul |
Prix TTC1 salle de bains, 1 chambre double, 2 chambre lit double, 1 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif nuitée week-end | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | - | 800 € | 120 € | - | - | Logement seul |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | - | 800 € | 120 € | - | - | Logement seul |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 300 € | 700 € | 100 € | 150 € | 1260 € | Logement seul |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | - | - | 120 € | - | - | Logement seul |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 300 € | 700 € | 100 € | 150 € | 1260 € | Logement seul |
| 15/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | 280 € | 630 € | 90 € | 140 € | 1000 € | Logement seul |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 280 € | 630 € | 90 € | 140 € | 1000 € | Logement seul |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 280 € | 700 € | 100 € | 140 € | 1260 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 250 € | 630 € | 90 € | 125 € | 1000 € | Logement seul |
Prix TTC2 salle de bains, 2 chambre double, 4 chambre lit double, 2 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif nuitée week-end | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 01/07/2011 | 30/09/2011 | 2 | 560 € | 1260 € | 180 € | 280 € | 2000 € | Logement seul |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 600 € | 1400 € | 200 € | 300 € | 2520 € | Logement seul |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | - | 1600 € | 240 € | - | - | Logement seul |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | - | - | 240 € | - | - | Logement seul |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 600 € | 1400 € | 200 € | 300 € | 2520 € | Logement seul |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | - | 1600 € | 240 € | - | - | Logement seul |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 560 € | 1400 € | 200 € | 280 € | 2520 € | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 440 € | 1120 € | 180 € | 220 € | 2000 € | Logement seul |
Prix TTC3 salle de bains, 3 chambre double, 6 chambre lit double, 3 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif nuitée week-end | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 15/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | 840 € | 1890 € | 270 € | 420 € | 3000 € | Logement seul |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | - | 2400 € | 360 € | - | - | Logement seul |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 1200 € | 2100 € | 300 € | 450 € | 3780 € | Logement seul |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | - | - | 360 € | - | - | Logement seul |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 900 € | 2100 € | 300 € | 450 € | 3780 € | Logement seul |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | - | 2400 € | 360 € | - | - | Logement seul |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 840 € | 2100 € | 300 € | 420 € | 3780 € | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 660 € | 1680 € | 270 € | 330 € | 3000 € | Logement seul |
Prix TTC3 salle de bains, 4 chambre double, 6 chambre lit double, 3 canapé-lit
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif nuitée week-end | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 15/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | 840 € | 1890 € | 270 € | 420 € | 3000 € | Logement seul |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | - | 2400 € | 360 € | - | - | Logement seul |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 1200 € | 2100 € | 300 € | 450 € | 3780 € | Logement seul |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | - | - | 360 € | - | - | Logement seul |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 900 € | 2100 € | 300 € | 450 € | 3780 € | Logement seul |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | - | 2400 € | 360 € | - | - | Logement seul |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 840 € | 2100 € | 300 € | 420 € | 3780 € | Logement seul |
| Autres périodes | 2 | 660 € | 1680 € | 270 € | 330 € | 3000 € | Logement seul |
Prix TTC
Informations pratiques
Intérieur : cheminée, cuisine, salle à manger, lave linge, télévision, lave vaisselle, salon, DVD ou vidéo, micro-onde, chauffage
Situation : montagne, dans le village, accès asphalté, proche des stations de ski, accès en transports en commun
Services : lit bébé disponible, Wifi gratuit
Langues : français, anglais, espagnol, basque
Capacity
1 bathroom, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 01/07/2011 | 31/12/2011 | 2 | 90 € | 110 € | 220 € | 560 € | 1000 € | Only accomodation |
| Rest of the year | 2 | 60 € | 80 € | 160 € | 420 € | - | Only accomodation |
Prices VAT included1 bathroom, 1 twin room, 1 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 01/07/2011 | 31/12/2011 | 2 | 90 € | 110 € | 220 € | 630 € | 1000 € | Only accomodation |
| Rest of the year | 2 | 72 € | 100 € | 200 € | 504 € | - | Only accomodation |
Prices VAT included1 bathroom, 1 twin room, 2 double room, 1 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | 120 € | - | - | 800 € | - | Only accomodation |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | 120 € | - | - | 800 € | - | Only accomodation |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 100 € | 150 € | 300 € | 700 € | 1260 € | Only accomodation |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | 120 € | - | - | - | - | Only accomodation |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 100 € | 150 € | 300 € | 700 € | 1260 € | Only accomodation |
| 15/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | 90 € | 140 € | 280 € | 630 € | 1000 € | Only accomodation |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 90 € | 140 € | 280 € | 630 € | 1000 € | Only accomodation |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 100 € | 140 € | 280 € | 700 € | 1260 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 90 € | 125 € | 250 € | 630 € | 1000 € | Only accomodation |
Prices VAT included2 bathroom, 2 twin room, 4 double room, 2 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 01/07/2011 | 30/09/2011 | 2 | 180 € | 280 € | 560 € | 1260 € | 2000 € | Only accomodation |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 200 € | 300 € | 600 € | 1400 € | 2520 € | Only accomodation |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | 240 € | - | - | 1600 € | - | Only accomodation |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | 240 € | - | - | - | - | Only accomodation |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 200 € | 300 € | 600 € | 1400 € | 2520 € | Only accomodation |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | 240 € | - | - | 1600 € | - | Only accomodation |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 200 € | 280 € | 560 € | 1400 € | 2520 € | Only accomodation |
| Rest of the year | 2 | 180 € | 220 € | 440 € | 1120 € | 2000 € | Only accomodation |
Prices VAT included3 bathroom, 3 twin room, 6 double room, 3 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 15/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | 270 € | 420 € | 840 € | 1890 € | 3000 € | Only accomodation |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | 360 € | - | - | 2400 € | - | Only accomodation |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 300 € | 450 € | 1200 € | 2100 € | 3780 € | Only accomodation |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | 360 € | - | - | - | - | Only accomodation |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 300 € | 450 € | 900 € | 2100 € | 3780 € | Only accomodation |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | 360 € | - | - | 2400 € | - | Only accomodation |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 300 € | 420 € | 840 € | 2100 € | 3780 € | Only accomodation |
| Rest of the year | 2 | 270 € | 330 € | 660 € | 1680 € | 3000 € | Only accomodation |
Prices VAT included3 bathroom, 4 twin room, 6 double room, 3 sofa bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 15/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | 270 € | 420 € | 840 € | 1890 € | 3000 € | Only accomodation |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | 360 € | - | - | 2400 € | - | Only accomodation |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 300 € | 450 € | 1200 € | 2100 € | 3780 € | Only accomodation |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | 360 € | - | - | - | - | Only accomodation |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 300 € | 450 € | 900 € | 2100 € | 3780 € | Only accomodation |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | 360 € | - | - | 2400 € | - | Only accomodation |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 300 € | 420 € | 840 € | 2100 € | 3780 € | Only accomodation |
| Rest of the year | 2 | 270 € | 330 € | 660 € | 1680 € | 3000 € | Only accomodation |
Prices VAT included
Practical Information
Inside : fireplace, kitchen, dining room, washing machine, television, dishwasher, lounge, DVD or video, microwave, heating
Situation : mountains, quite central, tarmac entrance, near ski resorts, access by public transport
Services : cot available, free WiFi access
Languages : French, English, Spanish, Basque
Capacidad
1 Baño, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Régimen |
|---|
| 01/07/2011 | 31/12/2011 | 2 | 90 € | 110 € | 220 € | 560 € | 1000 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | 2 | 60 € | 80 € | 160 € | 420 € | - | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido1 Baño, 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Régimen |
|---|
| 01/07/2011 | 31/12/2011 | 2 | 90 € | 110 € | 220 € | 630 € | 1000 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | 2 | 72 € | 100 € | 200 € | 504 € | - | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido1 Baño, 1 Habitación doble, 2 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Régimen |
|---|
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | 120 € | - | - | 800 € | - | Sólo alojamiento |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | 120 € | - | - | 800 € | - | Sólo alojamiento |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 100 € | 150 € | 300 € | 700 € | 1260 € | Sólo alojamiento |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | 120 € | - | - | - | - | Sólo alojamiento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 100 € | 150 € | 300 € | 700 € | 1260 € | Sólo alojamiento |
| 15/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | 90 € | 140 € | 280 € | 630 € | 1000 € | Sólo alojamiento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 90 € | 140 € | 280 € | 630 € | 1000 € | Sólo alojamiento |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 100 € | 140 € | 280 € | 700 € | 1260 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 90 € | 125 € | 250 € | 630 € | 1000 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido2 Baño, 2 Habitación doble, 4 Habitación de matrimonio, 2 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Régimen |
|---|
| 01/07/2011 | 30/09/2011 | 2 | 180 € | 280 € | 560 € | 1260 € | 2000 € | Sólo alojamiento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 200 € | 300 € | 600 € | 1400 € | 2520 € | Sólo alojamiento |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | 240 € | - | - | 1600 € | - | Sólo alojamiento |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | 240 € | - | - | - | - | Sólo alojamiento |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 200 € | 300 € | 600 € | 1400 € | 2520 € | Sólo alojamiento |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | 240 € | - | - | 1600 € | - | Sólo alojamiento |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 200 € | 280 € | 560 € | 1400 € | 2520 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | 2 | 180 € | 220 € | 440 € | 1120 € | 2000 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido3 Baño, 3 Habitación doble, 6 Habitación de matrimonio, 3 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Régimen |
|---|
| 15/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | 270 € | 420 € | 840 € | 1890 € | 3000 € | Sólo alojamiento |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | 360 € | - | - | 2400 € | - | Sólo alojamiento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 300 € | 450 € | 1200 € | 2100 € | 3780 € | Sólo alojamiento |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | 360 € | - | - | - | - | Sólo alojamiento |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 300 € | 450 € | 900 € | 2100 € | 3780 € | Sólo alojamiento |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | 360 € | - | - | 2400 € | - | Sólo alojamiento |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 300 € | 420 € | 840 € | 2100 € | 3780 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | 2 | 270 € | 330 € | 660 € | 1680 € | 3000 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido3 Baño, 4 Habitación doble, 6 Habitación de matrimonio, 3 sofá cama
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Precio noche fin de semana | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Régimen |
|---|
| 15/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | 270 € | 420 € | 840 € | 1890 € | 3000 € | Sólo alojamiento |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | 360 € | - | - | 2400 € | - | Sólo alojamiento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 300 € | 450 € | 1200 € | 2100 € | 3780 € | Sólo alojamiento |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | 360 € | - | - | - | - | Sólo alojamiento |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 300 € | 450 € | 900 € | 2100 € | 3780 € | Sólo alojamiento |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | 360 € | - | - | 2400 € | - | Sólo alojamiento |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 300 € | 420 € | 840 € | 2100 € | 3780 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | 2 | 270 € | 330 € | 660 € | 1680 € | 3000 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Información práctica
Interior : chimenea, cocina, comedor, lavadora, televisión, lavavajillas, sala de estar, DVD o vídeo, microondas, calefacción
Situación : montaña, en el casco urbano, acceso asfaltado, cerca de pistas de esquí, acceso en transporte público
Servicios : cuna disponible, WiFi gratis
Idiomas : francés, inglés, español, euskera
Capaciteit
1 badkamer, 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per nacht | Prijs per nacht in weekend | Prijs per weekend | Prijs per week | Prijs 14 dagen | Verzorging |
|---|
| 01/07/2011 | 31/12/2011 | 2 | 90 € | 110 € | 220 € | 560 € | 1000 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | 2 | 60 € | 80 € | 160 € | 420 € | - | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW1 badkamer, 1 2p-kamer (2 bedden), 1 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per nacht | Prijs per nacht in weekend | Prijs per weekend | Prijs per week | Prijs 14 dagen | Verzorging |
|---|
| 01/07/2011 | 31/12/2011 | 2 | 90 € | 110 € | 220 € | 630 € | 1000 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | 2 | 72 € | 100 € | 200 € | 504 € | - | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW1 badkamer, 1 2p-kamer (2 bedden), 2 2p-kamer (tweepersoonsbed), 1 slaapbank
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per nacht | Prijs per nacht in weekend | Prijs per weekend | Prijs per week | Prijs 14 dagen | Verzorging |
|---|
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | 120 € | - | - | 800 € | - | Zelfverzorging |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | 120 € | - | - | 800 € | - | Zelfverzorging |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 100 € | 150 € | 300 € | 700 € | 1260 € | Zelfverzorging |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | 120 € | - | - | - | - | Zelfverzorging |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 100 € | 150 € | 300 € | 700 € | 1260 € | Zelfverzorging |
| 15/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | 90 € | 140 € | 280 € | 630 € | 1000 € | Zelfverzorging |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 90 € | 140 € | 280 € | 630 € | 1000 € | Zelfverzorging |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 100 € | 140 € | 280 € | 700 € | 1260 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 90 € | 125 € | 250 € | 630 € | 1000 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW2 badkamer, 2 2p-kamer (2 bedden), 4 2p-kamer (tweepersoonsbed), 2 slaapbank
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per nacht | Prijs per nacht in weekend | Prijs per weekend | Prijs per week | Prijs 14 dagen | Verzorging |
|---|
| 01/07/2011 | 30/09/2011 | 2 | 180 € | 280 € | 560 € | 1260 € | 2000 € | Zelfverzorging |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 200 € | 300 € | 600 € | 1400 € | 2520 € | Zelfverzorging |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | 240 € | - | - | 1600 € | - | Zelfverzorging |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | 240 € | - | - | - | - | Zelfverzorging |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 200 € | 300 € | 600 € | 1400 € | 2520 € | Zelfverzorging |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | 240 € | - | - | 1600 € | - | Zelfverzorging |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 200 € | 280 € | 560 € | 1400 € | 2520 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | 2 | 180 € | 220 € | 440 € | 1120 € | 2000 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW3 badkamer, 3 2p-kamer (2 bedden), 6 2p-kamer (tweepersoonsbed), 3 slaapbank
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per nacht | Prijs per nacht in weekend | Prijs per weekend | Prijs per week | Prijs 14 dagen | Verzorging |
|---|
| 15/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | 270 € | 420 € | 840 € | 1890 € | 3000 € | Zelfverzorging |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | 360 € | - | - | 2400 € | - | Zelfverzorging |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 300 € | 450 € | 1200 € | 2100 € | 3780 € | Zelfverzorging |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | 360 € | - | - | - | - | Zelfverzorging |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 300 € | 450 € | 900 € | 2100 € | 3780 € | Zelfverzorging |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | 360 € | - | - | 2400 € | - | Zelfverzorging |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 300 € | 420 € | 840 € | 2100 € | 3780 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | 2 | 270 € | 330 € | 660 € | 1680 € | 3000 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW3 badkamer, 4 2p-kamer (2 bedden), 6 2p-kamer (tweepersoonsbed), 3 slaapbank
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per nacht | Prijs per nacht in weekend | Prijs per weekend | Prijs per week | Prijs 14 dagen | Verzorging |
|---|
| 15/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | 270 € | 420 € | 840 € | 1890 € | 3000 € | Zelfverzorging |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | 360 € | - | - | 2400 € | - | Zelfverzorging |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 300 € | 450 € | 1200 € | 2100 € | 3780 € | Zelfverzorging |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | 360 € | - | - | - | - | Zelfverzorging |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 300 € | 450 € | 900 € | 2100 € | 3780 € | Zelfverzorging |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | 360 € | - | - | 2400 € | - | Zelfverzorging |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 300 € | 420 € | 840 € | 2100 € | 3780 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | 2 | 270 € | 330 € | 660 € | 1680 € | 3000 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW
Praktische informatie
Binnen : open haard, keuken, eetkamer, wasmachine, televisie, vaatwasser, woonkamer, DVD of video, magnetron, verwarming
Ligging : bergen, in het dorp, geasfalteerde toegangsweg, dicht bij skipiste, Bereikbaar per openbaar vervoer
Diensten : kinderbedje beschikbaar, Gratis WiFi
Talen : Frans, Engels, Spaans, Baskisch
Capacità
1 bagno, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo notte | Prezzo notte per il fine settimana | Prezzo fine settimana | Prezzo settimana | Prezzo 15 giorni | Trattamento |
|---|
| 01/07/2011 | 31/12/2011 | 2 | 90 € | 110 € | 220 € | 560 € | 1000 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | 2 | 60 € | 80 € | 160 € | 420 € | - | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa1 bagno, 1 camera doppia, 1 camera matrimoniale, 1 divano letto
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo notte | Prezzo notte per il fine settimana | Prezzo fine settimana | Prezzo settimana | Prezzo 15 giorni | Trattamento |
|---|
| 01/07/2011 | 31/12/2011 | 2 | 90 € | 110 € | 220 € | 630 € | 1000 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | 2 | 72 € | 100 € | 200 € | 504 € | - | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa1 bagno, 1 camera doppia, 2 camera matrimoniale, 1 divano letto
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo notte | Prezzo notte per il fine settimana | Prezzo fine settimana | Prezzo settimana | Prezzo 15 giorni | Trattamento |
|---|
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | 120 € | - | - | 800 € | - | Solo pernottamento |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | 120 € | - | - | 800 € | - | Solo pernottamento |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 100 € | 150 € | 300 € | 700 € | 1260 € | Solo pernottamento |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | 120 € | - | - | - | - | Solo pernottamento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 100 € | 150 € | 300 € | 700 € | 1260 € | Solo pernottamento |
| 15/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | 90 € | 140 € | 280 € | 630 € | 1000 € | Solo pernottamento |
| 01/09/2011 | 30/09/2011 | 2 | 90 € | 140 € | 280 € | 630 € | 1000 € | Solo pernottamento |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 100 € | 140 € | 280 € | 700 € | 1260 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | | 90 € | 125 € | 250 € | 630 € | 1000 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa2 bagno, 2 camera doppia, 4 camera matrimoniale, 2 divano letto
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo notte | Prezzo notte per il fine settimana | Prezzo fine settimana | Prezzo settimana | Prezzo 15 giorni | Trattamento |
|---|
| 01/07/2011 | 30/09/2011 | 2 | 180 € | 280 € | 560 € | 1260 € | 2000 € | Solo pernottamento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 200 € | 300 € | 600 € | 1400 € | 2520 € | Solo pernottamento |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | 240 € | - | - | 1600 € | - | Solo pernottamento |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | 240 € | - | - | - | - | Solo pernottamento |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 200 € | 300 € | 600 € | 1400 € | 2520 € | Solo pernottamento |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | 240 € | - | - | 1600 € | - | Solo pernottamento |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 200 € | 280 € | 560 € | 1400 € | 2520 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | 2 | 180 € | 220 € | 440 € | 1120 € | 2000 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa3 bagno, 3 camera doppia, 6 camera matrimoniale, 3 divano letto
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo notte | Prezzo notte per il fine settimana | Prezzo fine settimana | Prezzo settimana | Prezzo 15 giorni | Trattamento |
|---|
| 15/07/2011 | 31/07/2011 | 2 | 270 € | 420 € | 840 € | 1890 € | 3000 € | Solo pernottamento |
| 02/12/2011 | 11/12/2011 | 4 | 360 € | - | - | 2400 € | - | Solo pernottamento |
| 01/08/2011 | 31/08/2011 | 7 | 300 € | 450 € | 1200 € | 2100 € | 3780 € | Solo pernottamento |
| 28/10/2011 | 01/11/2011 | 4 | 360 € | - | - | - | - | Solo pernottamento |
| 23/12/2011 | 08/01/2012 | 2 | 300 € | 450 € | 900 € | 2100 € | 3780 € | Solo pernottamento |
| 17/04/2011 | 25/04/2011 | 5 | 360 € | - | - | 2400 € | - | Solo pernottamento |
| 07/10/2011 | 16/10/2011 | 2 | 300 € | 420 € | 840 € | 2100 € | 3780 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | 2 | 270 € | 330 € | 660 € | 1680 € | 3000 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusa3 bagno, 4 camera doppia, 6 camera matrimoniale, 3 divano letto
