Capacité
Doble especial : 1 chambre double, salle de bains
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 84 € | Logement seul |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 84 € | Logement seul |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 91 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 65 € | Logement seul |
Prix TTCDúplex : 1 chambre double, salle de bains
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 85 € | Logement seul |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 85 € | Logement seul |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 97 € | Logement seul |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 97 € | Logement seul |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 112 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 75 € | Logement seul |
Prix TTCUso individual : 1 chambre double, salle de bains
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 48 € | Logement seul |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 48 € | Logement seul |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 56 € | Logement seul |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 56 € | Logement seul |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 56 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 42 € | Logement seul |
Prix TTCDoble : 1 chambre double, salle de bains
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 55 € | Logement seul |
Prix TTCDoble : 1 chambre double, salle de bains
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 55 € | Logement seul |
Prix TTCDoble : 1 chambre double, salle de bains
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 55 € | Logement seul |
Prix TTCDoble : 1 chambre double, salle de bains
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 55 € | Logement seul |
Prix TTCDoble : 1 chambre double, salle de bains
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 55 € | Logement seul |
Prix TTCDoble : 1 chambre double, salle de bains
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 55 € | Logement seul |
Prix TTCDoble : 1 chambre double, salle de bains
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 55 € | Logement seul |
Prix TTCDoble : 1 chambre double, salle de bains
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 55 € | Logement seul |
Prix TTCDoble : 1 chambre double, salle de bains
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 55 € | Logement seul |
Prix TTCDoble : 1 chambre double, salle de bains
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 55 € | Logement seul |
Prix TTCDoble : 1 chambre double, salle de bains
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif nuitée | Régime |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Logement seul |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Logement seul |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 55 € | Logement seul |
Prix TTC
Informations pratiques
Intérieur : jacuzzi, cheminée, salle à manger, chambres avec salle de bains, salon, télévision dans les chambres, jeux de société, chauffage, bibliothèque, bois de chauffage
Services : animaux admis, petit-déjeuner, lit bébé disponible, repas du soir, repas du midi, nettoyage du linge, promenades guidées, vélos à disposition, documentation sur la région, vente de produits locaux
Extérieur : jardin, terrasse, salon de jardin
Situation : montagne, endroit isolé, proche de la plage, signalisation d´accès
Pour les personnes handicapées : chambre adaptée pour handicapés
Langues : anglais, espagnol
Capacity
Doble especial : 1 twin room, bathroom
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Board |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 84 € | Only accomodation |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 84 € | Only accomodation |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 91 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 65 € | Only accomodation |
Prices VAT includedDúplex : 1 twin room, bathroom
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Board |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 85 € | Only accomodation |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 85 € | Only accomodation |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 97 € | Only accomodation |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 97 € | Only accomodation |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 112 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 75 € | Only accomodation |
Prices VAT includedUso individual : 1 twin room, bathroom
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Board |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 48 € | Only accomodation |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 48 € | Only accomodation |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 56 € | Only accomodation |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 56 € | Only accomodation |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 56 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 42 € | Only accomodation |
Prices VAT includedDoble : 1 twin room, bathroom
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Board |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 55 € | Only accomodation |
Prices VAT includedDoble : 1 twin room, bathroom
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Board |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 55 € | Only accomodation |
Prices VAT includedDoble : 1 twin room, bathroom
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Board |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 55 € | Only accomodation |
Prices VAT includedDoble : 1 twin room, bathroom
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Board |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 55 € | Only accomodation |
Prices VAT includedDoble : 1 twin room, bathroom
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Board |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 55 € | Only accomodation |
Prices VAT includedDoble : 1 twin room, bathroom
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Board |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 55 € | Only accomodation |
Prices VAT includedDoble : 1 twin room, bathroom
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Board |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 55 € | Only accomodation |
Prices VAT includedDoble : 1 twin room, bathroom
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Board |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 55 € | Only accomodation |
Prices VAT includedDoble : 1 twin room, bathroom
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Board |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 55 € | Only accomodation |
Prices VAT includedDoble : 1 twin room, bathroom
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Board |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 55 € | Only accomodation |
Prices VAT includedDoble : 1 twin room, bathroom
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Board |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Only accomodation |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Only accomodation |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 55 € | Only accomodation |
Prices VAT included
Practical Information
Inside : Jacuzzi, fireplace, dining room, rooms with en-suite bathroom, lounge, television in the rooms, selection of games, heating, library, firewood
Services : pets allowed, breakfast available, cot available, dinner service, lunch service, laundry service, guided walks, bike rental, information about the area, local products on sale
Outside : garden, terrace, garden furniture
Situation : mountains, isolated area, close to the beach, signposted
For disabled people : room suitable for the disabled
Languages : English, Spanish
Capacidad
Doble especial : 1 Habitación doble, Baño
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Régimen |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 84 € | Sólo alojamiento |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 84 € | Sólo alojamiento |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 91 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 65 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoDúplex : 1 Habitación doble, Baño
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Régimen |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 85 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 85 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 97 € | Sólo alojamiento |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 97 € | Sólo alojamiento |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 112 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 75 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoUso individual : 1 Habitación doble, Baño
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Régimen |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 48 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 48 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 56 € | Sólo alojamiento |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 56 € | Sólo alojamiento |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 56 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 42 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoDoble : 1 Habitación doble, Baño
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Régimen |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 55 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoDoble : 1 Habitación doble, Baño
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Régimen |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 55 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoDoble : 1 Habitación doble, Baño
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Régimen |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 55 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoDoble : 1 Habitación doble, Baño
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Régimen |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 55 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoDoble : 1 Habitación doble, Baño
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Régimen |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 55 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoDoble : 1 Habitación doble, Baño
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Régimen |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 55 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoDoble : 1 Habitación doble, Baño
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Régimen |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 55 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoDoble : 1 Habitación doble, Baño
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Régimen |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 55 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoDoble : 1 Habitación doble, Baño
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Régimen |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 55 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoDoble : 1 Habitación doble, Baño
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Régimen |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 55 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoDoble : 1 Habitación doble, Baño
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Régimen |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Sólo alojamiento |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Sólo alojamiento |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 55 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Información práctica
Interior : jacuzzi, chimenea, comedor, baño en habitación, sala de estar, televisión en habitación, colección de juegos, calefacción, biblioteca, leña
Servicios : admite animales, se sirven desayunos, cuna disponible, se sirven cenas, se sirven comidas, lavado de ropa, paseos con guía, bicicleta disponible, documentación sobre la zona, venta de productos locales
Exterior : jardín, terraza, muebles de jardín
Situación : montaña, aislada, cerca de la playa, señalización del acceso
Para minusválidos : habitación adaptada para discapacitados
Idiomas : inglés, español
Capaciteit
Doble especial : 1 2p-kamer (2 bedden), badkamer
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per nacht | Verzorging |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 74 € | Zelfverzorging |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 74 € | Zelfverzorging |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 84 € | Zelfverzorging |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 84 € | Zelfverzorging |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 91 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 65 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTWDúplex : 1 2p-kamer (2 bedden), badkamer
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per nacht | Verzorging |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 85 € | Zelfverzorging |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 85 € | Zelfverzorging |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 97 € | Zelfverzorging |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 97 € | Zelfverzorging |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 112 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 75 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTWUso individual : 1 2p-kamer (2 bedden), badkamer
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per nacht | Verzorging |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 48 € | Zelfverzorging |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 48 € | Zelfverzorging |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 56 € | Zelfverzorging |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 56 € | Zelfverzorging |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 56 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 42 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTWDoble : 1 2p-kamer (2 bedden), badkamer
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per nacht | Verzorging |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Zelfverzorging |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Zelfverzorging |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Zelfverzorging |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Zelfverzorging |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 55 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTWDoble : 1 2p-kamer (2 bedden), badkamer
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per nacht | Verzorging |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Zelfverzorging |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Zelfverzorging |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Zelfverzorging |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Zelfverzorging |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 55 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTWDoble : 1 2p-kamer (2 bedden), badkamer
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per nacht | Verzorging |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Zelfverzorging |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Zelfverzorging |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Zelfverzorging |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Zelfverzorging |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 55 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTWDoble : 1 2p-kamer (2 bedden), badkamer
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per nacht | Verzorging |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Zelfverzorging |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Zelfverzorging |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Zelfverzorging |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Zelfverzorging |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 55 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTWDoble : 1 2p-kamer (2 bedden), badkamer
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per nacht | Verzorging |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Zelfverzorging |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Zelfverzorging |
| 01/07/2009 | 24/07/2009 | | 74 € | Zelfverzorging |
| 26/08/2009 | 08/09/2009 | | 74 € | Zelfverzorging |
| 25/07/2009 | 25/08/2009 | | 80 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 55 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTWDoble : 1 2p-kamer (2 bedden), badkamer
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per nacht | Verzorging |
|---|
| 09/09/2009 | 30/09/2009 | | 59 € | Zelfverzorging |
| 01/06/2009 | 30/06/2009 | | 59 € | Zelfverzorging |
