| Africa del Sur | 9 |
| Alemania | 4 |
| Argentina | 5 |
| Australia | 7 |
| Bélgica | 2 |
| Bulgaria | 10 |
| Chile | 20 |
| España | 22 |
| Estados Unidos | 9 |
| Francia | 459 |
| Grecia | 2 |
| Italia | 51 |
| Luxemburgo | 13 |
| Marruecos | 2 |
| Nueva Zelanda | 3 |
| Portugal | 7 |
| Uruguay | 1 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Añadir un vino |