Capacité
Le Marronnier : 1 salle de bains, 1 WC, 1 chambre double, 1 chambre triple, 1 chambre lit double
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif semaine | Régime |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 475 € | Logement seul |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 640 € | Logement seul |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | 910 € | Logement seul |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | 120 € | Logement seul |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | 910 € | Logement seul |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | 620 € | Logement seul |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | 475 € | Logement seul |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | 620 € | Logement seul |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | | 910 € | Logement seul |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | | 910 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 475 € | Logement seul |
Prix TTCLe Lierre : 1 salle de bains, 1 WC, 1 chambre double, 1 chambre lit double
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif semaine | Régime |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 390 € | Logement seul |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 550 € | Logement seul |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | 680 € | Logement seul |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | 890 € | Logement seul |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | 680 € | Logement seul |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | 550 € | Logement seul |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | 390 € | Logement seul |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | 550 € | Logement seul |
| 22/12/2012 | 05/01/2013 | | 680 € | Logement seul |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | | 680 € | Logement seul |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | | 680 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 390 € | Logement seul |
Prix TTCBelle-Louise : 2 salle de bains, 2 WC, 1 chambre double, 2 chambre lit double
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif semaine | Régime |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 490 € | Logement seul |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 680 € | Logement seul |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | 990 € | Logement seul |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | 1320 € | Logement seul |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | 990 € | Logement seul |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | 680 € | Logement seul |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | 490 € | Logement seul |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | 680 € | Logement seul |
| 22/12/2012 | 05/01/2013 | | 990 € | Logement seul |
| 10/11/2012 | 22/12/2012 | | 490 € | Logement seul |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | | 990 € | Logement seul |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | | 990 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 490 € | Logement seul |
Prix TTCLe Frêne : 2 salle de bains, 3 WC, 2 chambre double, 2 chambre lit double
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif semaine | Régime |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 525 € | Logement seul |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 800 € | Logement seul |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | 1090 € | Logement seul |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | 1490 € | Logement seul |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | 1090 € | Logement seul |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | 800 € | Logement seul |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | 525 € | Logement seul |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | 800 € | Logement seul |
| 10/11/2012 | 22/12/2012 | | 525 € | Logement seul |
| 22/12/2012 | 05/01/2013 | | 1090 € | Logement seul |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | | 1090 € | Logement seul |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | | 1090 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 525 € | Logement seul |
Prix TTCLa Bergerie : 2 salle de bains, 2 WC, 2 chambre double, 2 chambre triple, 1 chambre lit double
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Régime |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | - | 640 € | Logement seul |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | - | 980 € | Logement seul |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | - | 1470 € | Logement seul |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | - | 1920 € | Logement seul |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | - | 1470 € | Logement seul |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | - | 980 € | Logement seul |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | - | 640 € | Logement seul |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | - | 980 € | Logement seul |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | 2 | 1200 € | 1470 € | Logement seul |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | 2 | 1200 € | 1470 € | Logement seul |
| Autres périodes | | - | 640 € | Logement seul |
Prix TTCLe Fournil : 2 salle de bains, 2 WC, 2 chambre double, 2 chambre triple, 1 chambre lit double
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Régime |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | - | 640 € | Logement seul |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | - | 980 € | Logement seul |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | - | 1470 € | Logement seul |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | - | 1920 € | Logement seul |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | - | 1470 € | Logement seul |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | - | 980 € | Logement seul |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | - | 640 € | Logement seul |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | - | 980 € | Logement seul |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | 2 | 1200 € | 1470 € | Logement seul |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | 2 | 1200 € | 1470 € | Logement seul |
| Autres périodes | | - | 640 € | Logement seul |
Prix TTC
Informations pratiques
Extérieur : barbecue, jardin, terrasse, salon de jardin, parking, piscine couverte
Services : animaux admis, découverte de la ferme, jeux pour enfants, lit bébé disponible, documentation sur la région, garde enfant/babysitting
Intérieur : cheminée, cuisine, salle à manger, lave linge, télévision, lave vaisselle, salon, jeux de société, DVD ou vidéo, chaîne stéréo, micro-onde, chauffage, salle-de-bains commune, bibliothèque
Situation : endroit isolé, dans le village, accès asphalté, aux environs du village, signalisation d´accès, zone de baignade intérieure (lacs, rivières, etc.)
Pour les personnes handicapées : chambre adaptée pour handicapés
Langues : français, anglais, espagnol, italien
Capacity
Le Marronnier : 1 bathroom, 1 WC, 1 twin room, 1 triple room, 1 double room
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per week | Board |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 475 € | Only accomodation |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 640 € | Only accomodation |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | 910 € | Only accomodation |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | 120 € | Only accomodation |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | 910 € | Only accomodation |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | 620 € | Only accomodation |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | 475 € | Only accomodation |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | 620 € | Only accomodation |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | | 910 € | Only accomodation |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | | 910 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 475 € | Only accomodation |
Prices VAT includedLe Lierre : 1 bathroom, 1 WC, 1 twin room, 1 double room
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per week | Board |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 390 € | Only accomodation |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 550 € | Only accomodation |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | 680 € | Only accomodation |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | 890 € | Only accomodation |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | 680 € | Only accomodation |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | 550 € | Only accomodation |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | 390 € | Only accomodation |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | 550 € | Only accomodation |
| 22/12/2012 | 05/01/2013 | | 680 € | Only accomodation |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | | 680 € | Only accomodation |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | | 680 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 390 € | Only accomodation |
Prices VAT includedBelle-Louise : 2 bathroom, 2 WC, 1 twin room, 2 double room
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per week | Board |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 490 € | Only accomodation |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 680 € | Only accomodation |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | 990 € | Only accomodation |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | 1320 € | Only accomodation |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | 990 € | Only accomodation |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | 680 € | Only accomodation |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | 490 € | Only accomodation |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | 680 € | Only accomodation |
| 22/12/2012 | 05/01/2013 | | 990 € | Only accomodation |
| 10/11/2012 | 22/12/2012 | | 490 € | Only accomodation |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | | 990 € | Only accomodation |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | | 990 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 490 € | Only accomodation |
Prices VAT includedLe Frêne : 2 bathroom, 3 WC, 2 twin room, 2 double room
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per week | Board |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 525 € | Only accomodation |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 800 € | Only accomodation |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | 1090 € | Only accomodation |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | 1490 € | Only accomodation |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | 1090 € | Only accomodation |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | 800 € | Only accomodation |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | 525 € | Only accomodation |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | 800 € | Only accomodation |
| 10/11/2012 | 22/12/2012 | | 525 € | Only accomodation |
| 22/12/2012 | 05/01/2013 | | 1090 € | Only accomodation |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | | 1090 € | Only accomodation |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | | 1090 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 525 € | Only accomodation |
Prices VAT includedLa Bergerie : 2 bathroom, 2 WC, 2 twin room, 2 triple room, 1 double room
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per weekend | Price per week | Board |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | - | 640 € | Only accomodation |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | - | 980 € | Only accomodation |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | - | 1470 € | Only accomodation |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | - | 1920 € | Only accomodation |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | - | 1470 € | Only accomodation |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | - | 980 € | Only accomodation |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | - | 640 € | Only accomodation |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | - | 980 € | Only accomodation |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | 2 | 1200 € | 1470 € | Only accomodation |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | 2 | 1200 € | 1470 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | - | 640 € | Only accomodation |
Prices VAT includedLe Fournil : 2 bathroom, 2 WC, 2 twin room, 2 triple room, 1 double room
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per weekend | Price per week | Board |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | - | 640 € | Only accomodation |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | - | 980 € | Only accomodation |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | - | 1470 € | Only accomodation |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | - | 1920 € | Only accomodation |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | - | 1470 € | Only accomodation |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | - | 980 € | Only accomodation |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | - | 640 € | Only accomodation |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | - | 980 € | Only accomodation |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | 2 | 1200 € | 1470 € | Only accomodation |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | 2 | 1200 € | 1470 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | - | 640 € | Only accomodation |
Prices VAT included
Practical Information
Outside : barbecue, garden, terrace, garden furniture, car-parking facilities, indoor swimming pool
Services : pets allowed, farm activities, activities for children, cot available, information about the area, babysitting
Inside : fireplace, kitchen, dining room, washing machine, television, dishwasher, lounge, selection of games, DVD or video, Hi-fi, microwave, heating, shared bathroom, library
Situation : isolated area, quite central, tarmac entrance, outside the village, signposted, bathing place in lake / river
For disabled people : room suitable for the disabled
Languages : French, English, Spanish, Italian
Capacidad
Le Marronnier : 1 Baño, 1 Aseo, 1 Habitación doble, 1 habitación triple, 1 Habitación de matrimonio
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio semana | Régimen |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 475 € | Sólo alojamiento |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 640 € | Sólo alojamiento |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | 910 € | Sólo alojamiento |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | 120 € | Sólo alojamiento |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | 910 € | Sólo alojamiento |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | 620 € | Sólo alojamiento |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | 475 € | Sólo alojamiento |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | 620 € | Sólo alojamiento |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | | 910 € | Sólo alojamiento |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | | 910 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 475 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoLe Lierre : 1 Baño, 1 Aseo, 1 Habitación doble, 1 Habitación de matrimonio
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio semana | Régimen |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 390 € | Sólo alojamiento |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 550 € | Sólo alojamiento |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | 680 € | Sólo alojamiento |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | 890 € | Sólo alojamiento |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | 680 € | Sólo alojamiento |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | 550 € | Sólo alojamiento |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | 390 € | Sólo alojamiento |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | 550 € | Sólo alojamiento |
| 22/12/2012 | 05/01/2013 | | 680 € | Sólo alojamiento |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | | 680 € | Sólo alojamiento |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | | 680 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 390 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoBelle-Louise : 2 Baño, 2 Aseo, 1 Habitación doble, 2 Habitación de matrimonio
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio semana | Régimen |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 490 € | Sólo alojamiento |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 680 € | Sólo alojamiento |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | 990 € | Sólo alojamiento |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | 1320 € | Sólo alojamiento |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | 990 € | Sólo alojamiento |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | 680 € | Sólo alojamiento |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | 490 € | Sólo alojamiento |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | 680 € | Sólo alojamiento |
| 22/12/2012 | 05/01/2013 | | 990 € | Sólo alojamiento |
| 10/11/2012 | 22/12/2012 | | 490 € | Sólo alojamiento |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | | 990 € | Sólo alojamiento |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | | 990 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 490 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoLe Frêne : 2 Baño, 3 Aseo, 2 Habitación doble, 2 Habitación de matrimonio
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio semana | Régimen |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 525 € | Sólo alojamiento |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 800 € | Sólo alojamiento |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | 1090 € | Sólo alojamiento |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | 1490 € | Sólo alojamiento |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | 1090 € | Sólo alojamiento |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | 800 € | Sólo alojamiento |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | 525 € | Sólo alojamiento |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | 800 € | Sólo alojamiento |
| 10/11/2012 | 22/12/2012 | | 525 € | Sólo alojamiento |
| 22/12/2012 | 05/01/2013 | | 1090 € | Sólo alojamiento |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | | 1090 € | Sólo alojamiento |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | | 1090 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 525 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoLa Bergerie : 2 Baño, 2 Aseo, 2 Habitación doble, 2 habitación triple, 1 Habitación de matrimonio
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio fin de semana | Precio semana | Régimen |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | - | 640 € | Sólo alojamiento |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | - | 980 € | Sólo alojamiento |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | - | 1470 € | Sólo alojamiento |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | - | 1920 € | Sólo alojamiento |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | - | 1470 € | Sólo alojamiento |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | - | 980 € | Sólo alojamiento |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | - | 640 € | Sólo alojamiento |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | - | 980 € | Sólo alojamiento |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | 2 | 1200 € | 1470 € | Sólo alojamiento |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | 2 | 1200 € | 1470 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | - | 640 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoLe Fournil : 2 Baño, 2 Aseo, 2 Habitación doble, 2 habitación triple, 1 Habitación de matrimonio
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio fin de semana | Precio semana | Régimen |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | - | 640 € | Sólo alojamiento |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | - | 980 € | Sólo alojamiento |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | - | 1470 € | Sólo alojamiento |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | - | 1920 € | Sólo alojamiento |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | - | 1470 € | Sólo alojamiento |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | - | 980 € | Sólo alojamiento |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | - | 640 € | Sólo alojamiento |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | - | 980 € | Sólo alojamiento |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | 2 | 1200 € | 1470 € | Sólo alojamiento |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | 2 | 1200 € | 1470 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | - | 640 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Información práctica
Exterior : barbacoa, jardín, terraza, muebles de jardín, zona de aparcamiento, piscina climatizada
Servicios : admite animales, granja, actividades para niños, cuna disponible, documentación sobre la zona, servicio de canguro
Interior : chimenea, cocina, comedor, lavadora, televisión, lavavajillas, sala de estar, colección de juegos, DVD o vídeo, equipo de música, microondas, calefacción, baño compartido, biblioteca
Situación : aislada, en el casco urbano, acceso asfaltado, afueras del casco urbano, señalización del acceso, zona de baño interior (ríos, embalses, etc.)
Para minusválidos : habitación adaptada para discapacitados
Idiomas : francés, inglés, español, italiano
Capaciteit
Le Marronnier : 1 badkamer, 1 WC, 1 2p-kamer (2 bedden), 1 3p-kamer, 1 2p-kamer (tweepersoonsbed)
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per week | Verzorging |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 475 € | Zelfverzorging |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 640 € | Zelfverzorging |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | 910 € | Zelfverzorging |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | 120 € | Zelfverzorging |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | 910 € | Zelfverzorging |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | 620 € | Zelfverzorging |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | 475 € | Zelfverzorging |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | 620 € | Zelfverzorging |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | | 910 € | Zelfverzorging |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | | 910 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 475 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTWLe Lierre : 1 badkamer, 1 WC, 1 2p-kamer (2 bedden), 1 2p-kamer (tweepersoonsbed)
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per week | Verzorging |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 390 € | Zelfverzorging |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 550 € | Zelfverzorging |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | 680 € | Zelfverzorging |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | 890 € | Zelfverzorging |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | 680 € | Zelfverzorging |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | 550 € | Zelfverzorging |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | 390 € | Zelfverzorging |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | 550 € | Zelfverzorging |
| 22/12/2012 | 05/01/2013 | | 680 € | Zelfverzorging |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | | 680 € | Zelfverzorging |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | | 680 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 390 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTWBelle-Louise : 2 badkamer, 2 WC, 1 2p-kamer (2 bedden), 2 2p-kamer (tweepersoonsbed)
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per week | Verzorging |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 490 € | Zelfverzorging |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 680 € | Zelfverzorging |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | 990 € | Zelfverzorging |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | 1320 € | Zelfverzorging |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | 990 € | Zelfverzorging |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | 680 € | Zelfverzorging |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | 490 € | Zelfverzorging |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | 680 € | Zelfverzorging |
| 22/12/2012 | 05/01/2013 | | 990 € | Zelfverzorging |
| 10/11/2012 | 22/12/2012 | | 490 € | Zelfverzorging |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | | 990 € | Zelfverzorging |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | | 990 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 490 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTWLe Frêne : 2 badkamer, 3 WC, 2 2p-kamer (2 bedden), 2 2p-kamer (tweepersoonsbed)
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per week | Verzorging |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 525 € | Zelfverzorging |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 800 € | Zelfverzorging |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | 1090 € | Zelfverzorging |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | 1490 € | Zelfverzorging |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | 1090 € | Zelfverzorging |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | 800 € | Zelfverzorging |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | 525 € | Zelfverzorging |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | 800 € | Zelfverzorging |
| 10/11/2012 | 22/12/2012 | | 525 € | Zelfverzorging |
| 22/12/2012 | 05/01/2013 | | 1090 € | Zelfverzorging |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | | 1090 € | Zelfverzorging |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | | 1090 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | 525 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTWLa Bergerie : 2 badkamer, 2 WC, 2 2p-kamer (2 bedden), 2 3p-kamer, 1 2p-kamer (tweepersoonsbed)
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per weekend | Prijs per week | Verzorging |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | - | 640 € | Zelfverzorging |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | - | 980 € | Zelfverzorging |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | - | 1470 € | Zelfverzorging |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | - | 1920 € | Zelfverzorging |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | - | 1470 € | Zelfverzorging |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | - | 980 € | Zelfverzorging |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | - | 640 € | Zelfverzorging |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | - | 980 € | Zelfverzorging |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | 2 | 1200 € | 1470 € | Zelfverzorging |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | 2 | 1200 € | 1470 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | - | 640 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTWLe Fournil : 2 badkamer, 2 WC, 2 2p-kamer (2 bedden), 2 3p-kamer, 1 2p-kamer (tweepersoonsbed)
Prijzen tonen| Vanaf | Tot | Minimum nachten | Prijs per weekend | Prijs per week | Verzorging |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | - | 640 € | Zelfverzorging |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | - | 980 € | Zelfverzorging |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | - | 1470 € | Zelfverzorging |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | - | 1920 € | Zelfverzorging |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | - | 1470 € | Zelfverzorging |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | - | 980 € | Zelfverzorging |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | - | 640 € | Zelfverzorging |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | - | 980 € | Zelfverzorging |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | 2 | 1200 € | 1470 € | Zelfverzorging |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | 2 | 1200 € | 1470 € | Zelfverzorging |
| Rest van het jaar | | - | 640 € | Zelfverzorging |
Prijzen inclusief BTW
Praktische informatie
Buiten : barbecue, tuin, terras, tuinmeubelen, parking, Binnenzwembad
Diensten : huisdieren toegelaten, boerderij, activiteiten voor kinderen, kinderbedje beschikbaar, documentatie over de streek, babysitdienst
Binnen : open haard, keuken, eetkamer, wasmachine, televisie, vaatwasser, woonkamer, gezelschapsspellen, DVD of video, muziekinstallatie, magnetron, verwarming, gemeenschappelijke badkamer, bibliotheek
Ligging : afgelegen, in het dorp, geasfalteerde toegangsweg, buiten het dorp, aangegeven toegang, badplaats binnenland: rivier, meer...
Voor gehandicapten : aangepaste kamer voor gehandicapten
Talen : Frans, Engels, Spaans, Italiaans
Capacità
Le Marronnier : 1 bagno, 1 WC, 1 camera doppia, 1 camera tripla, 1 camera matrimoniale
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo settimana | Trattamento |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 475 € | Solo pernottamento |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 640 € | Solo pernottamento |
| 07/07/2012 | 21/07/2012 | | 910 € | Solo pernottamento |
| 21/07/2012 | 18/08/2012 | | 120 € | Solo pernottamento |
| 18/08/2012 | 25/08/2012 | | 910 € | Solo pernottamento |
| 25/08/2012 | 29/09/2012 | | 620 € | Solo pernottamento |
| 29/09/2012 | 27/10/2012 | | 475 € | Solo pernottamento |
| 27/10/2012 | 10/11/2012 | | 620 € | Solo pernottamento |
| 26/12/2011 | 02/01/2012 | | 910 € | Solo pernottamento |
| 19/12/2011 | 26/12/2011 | | 910 € | Solo pernottamento |
| Resto dell'anno | | 475 € | Solo pernottamento |
Prezzi IVA inclusaLe Lierre : 1 bagno, 1 WC, 1 camera doppia, 1 camera matrimoniale
Mostrare prezzi| Data iniziale | Data finale | Minimo notti | Prezzo settimana | Trattamento |
|---|
| 07/01/2012 | 11/02/2012 | | 390 € | Solo pernottamento |
| 11/02/2012 | 07/07/2012 | | 550 € | Solo pernottamento |
