Capacité
Apartamento Moucho : 2 salle de bains, 2 chambre triple, 1 canapé-lit, 2 lit supp.
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 12/02/2010 | 16/02/2010 | 2 | 400 € | - | 200 € | - | Logement seul |
| 18/03/2010 | 21/03/2010 | 2 | 400 € | - | 200 € | - | Logement seul |
| 26/03/2010 | 04/04/2010 | 3 | - | - | 200 € | - | Logement seul |
| 30/04/2010 | 02/05/2010 | 2 | 400 € | - | 200 € | - | Logement seul |
| 14/05/2010 | 17/05/2010 | 2 | 400 € | - | 200 € | - | Logement seul |
| 12/07/2010 | 12/09/2010 | 3 | - | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 08/10/2010 | 12/10/2010 | 3 | - | - | 200 € | - | Logement seul |
| 29/10/2010 | 01/10/2010 | 2 | 400 € | - | 200 € | - | Logement seul |
| 03/12/2010 | 08/12/2010 | 3 | - | 1200 € | 200 € | - | Logement seul |
| 20/12/2010 | 06/01/2011 | 3 | - | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | 320 € | 640 € | 160 € | 1280 € | Logement seul |
| 01/01/2012 | 07/01/2012 | 3 | 400 € | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 21/12/2012 | 31/12/2012 | 3 | 400 € | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 06/07/2012 | 15/09/2012 | 3 | 400 € | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 30/03/2012 | 07/03/2012 | 3 | 400 € | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 01/11/2012 | 03/11/2012 | 3 | 400 € | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 27/04/2012 | 30/04/2012 | 3 | 400 € | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 06/12/2012 | 08/12/2012 | 3 | 400 € | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 12/10/2012 | 13/10/2012 | 3 | 400 € | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 320 € | 640 € | 160 € | 1280 € | Logement seul |
Prix TTCApartamento Rio : 2 salle de bains, 2 chambre triple, 1 canapé-lit, 2 lit supp.
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 12/02/2010 | 16/02/2010 | 2 | 400 € | - | 200 € | - | Logement seul |
| 18/03/2010 | 21/03/2010 | 2 | 400 € | - | 200 € | - | Logement seul |
| 26/03/2010 | 04/04/2010 | 3 | - | - | 200 € | - | Logement seul |
| 30/04/2010 | 02/05/2010 | 2 | 400 € | - | 200 € | - | Logement seul |
| 14/05/2010 | 17/05/2010 | 2 | 400 € | - | 200 € | - | Logement seul |
| 12/07/2010 | 12/09/2010 | 3 | - | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 08/10/2010 | 12/10/2010 | 3 | - | - | 200 € | - | Logement seul |
| 29/10/2010 | 01/10/2010 | 2 | 400 € | - | 200 € | - | Logement seul |
| 03/12/2010 | 08/12/2010 | 3 | - | 1200 € | 200 € | - | Logement seul |
| 20/12/2010 | 06/01/2011 | 3 | - | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | 320 € | 640 € | 160 € | 1280 € | Logement seul |
| 01/01/2012 | 07/01/2012 | 3 | 400 € | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 21/12/2012 | 31/12/2012 | 3 | 400 € | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 06/07/2012 | 15/09/2012 | 3 | 400 € | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 30/03/2012 | 07/03/2012 | 3 | 400 € | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 01/11/2012 | 03/11/2012 | 3 | 400 € | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 27/04/2012 | 30/04/2012 | 3 | 400 € | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 06/12/2012 | 08/12/2012 | 3 | 400 € | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| 12/10/2012 | 13/10/2012 | 3 | 400 € | 1200 € | 200 € | 2400 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 320 € | 640 € | 160 € | 1280 € | Logement seul |
Prix TTCSuite con jacuzzi : 1 salle de bains, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 1 lit supp.
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 12/02/2010 | 16/02/2010 | 2 | 192 € | - | 96 € | - | Logement seul |
| 18/03/2010 | 21/03/2010 | 2 | 192 € | - | 96 € | - | Logement seul |
| 29/03/2010 | 04/04/2010 | 3 | 192 € | 576 € | 96 € | - | Logement seul |
| 30/04/2009 | 01/05/2009 | 2 | 192 € | - | 96 € | - | Logement seul |
| 14/05/2010 | 17/05/2010 | 2 | 192 € | - | 96 € | - | Logement seul |
| 12/07/2010 | 12/09/2010 | 3 | 192 € | 576 € | 96 € | 1152 € | Logement seul |
| 08/10/2010 | 12/10/2010 | 3 | 192 € | - | 96 € | - | Logement seul |
| 29/10/2010 | 01/11/2010 | 2 | 192 € | - | 96 € | - | Logement seul |
| 03/12/2010 | 08/12/2010 | 2 | 192 € | 576 € | 96 € | - | Logement seul |
| 20/12/2010 | 06/01/2011 | 2 | 192 € | 576 € | 96 € | 1152 € | Logement seul |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | 80 € | 320 € | 80 € | 640 € | Logement seul |
| 30/03/2012 | 07/04/2012 | 2 | 192 € | 576 € | 96 € | 1152 € | Logement seul |
| 12/10/2012 | 13/10/2012 | 2 | 192 € | 576 € | 96 € | 1152 € | Logement seul |
| 01/01/2012 | 07/01/2012 | 2 | 192 € | 576 € | 96 € | 1152 € | Logement seul |
| 21/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 192 € | 576 € | 96 € | 1152 € | Logement seul |
| 01/11/2012 | 03/11/2012 | 2 | 192 € | 576 € | 96 € | 1152 € | Logement seul |
| 06/07/2012 | 15/09/2012 | 2 | 192 € | 576 € | 96 € | 1152 € | Logement seul |
| 06/12/2012 | 08/12/2012 | 2 | 192 € | 576 € | 96 € | 1152 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 160 € | 320 € | 80 € | 640 € | Logement seul |
Prix TTCSuite Lareira con jacuzzi y chimenea : 1 salle de bains, 1 chambre lit double, 1 canapé-lit, 2 lit supp.
Voir tarifs| Date de début | Date de fin | Minimum de nuitées | Tarif week-end | Tarif semaine | Tarif nuitée | Tarif quinzaine | Régime |
|---|
| 12/02/2010 | 16/02/2010 | 2 | 240 € | - | 120 € | - | Logement seul |
| 18/03/2010 | 21/03/2010 | 2 | 240 € | - | 120 € | - | Logement seul |
| 29/03/2010 | 04/04/2010 | 3 | 240 € | 720 € | 120 € | - | Logement seul |
| 30/04/2010 | 01/05/2010 | 2 | 240 € | - | 120 € | - | Logement seul |
| 14/05/2010 | 17/05/2010 | 2 | 240 € | - | 120 € | - | Logement seul |
| 12/07/2010 | 12/09/2010 | 3 | 240 € | 720 € | 120 € | 1440 € | Logement seul |
| 08/10/2010 | 12/10/2010 | 3 | 240 € | - | 120 € | - | Logement seul |
| 29/10/2010 | 01/11/2010 | 2 | 240 € | - | 120 € | - | Logement seul |
| 03/12/2010 | 08/12/2010 | 2 | 240 € | - | 120 € | - | Logement seul |
| 20/12/2010 | 06/01/2011 | 2 | 240 € | 720 € | 120 € | 1440 € | Logement seul |
| 06/12/2012 | 08/12/2012 | 2 | 240 € | 720 € | 120 € | 1440 € | Logement seul |
| 30/03/2012 | 07/04/2012 | 2 | 240 € | 720 € | 120 € | 1440 € | Logement seul |
| 12/10/2012 | 13/10/2012 | 2 | 240 € | 720 € | 120 € | 1440 € | Logement seul |
| 01/11/2012 | 03/11/2012 | 2 | 240 € | 720 € | 120 € | 1440 € | Logement seul |
| 21/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 240 € | 720 € | 120 € | 1440 € | Logement seul |
| 01/01/2012 | 07/01/2012 | 2 | 240 € | 720 € | 120 € | 1440 € | Logement seul |
| 27/04/2012 | 30/04/2012 | 2 | 240 € | 720 € | 120 € | 1440 € | Logement seul |
| 06/07/2012 | 15/08/2012 | 2 | 240 € | 720 € | 120 € | 1440 € | Logement seul |
| Autres périodes | | 192 € | 384 € | 96 € | 768 € | Logement seul |
Prix TTC
Informations pratiques
Intérieur : jacuzzi, cheminée, cuisine, salle à manger, chambres avec salle de bains, télévision, salon, télévision dans les chambres, chaîne stéréo, micro-onde, chauffage, cheminée dans la chambre, jacuzzi dans la chambre
Extérieur : barbecue, jardin, terrasse, salon de jardin, potager, parking
Services : animaux admis, petit-déjeuner, accès internet, lit bébé disponible, repas du soir, repas du midi, nettoyage du linge, vélos à disposition, documentation sur la région, vente de produits locaux
Situation : montagne, endroit isolé, proche de la plage, accès asphalté, aux environs du village, signalisation d´accès, zone de baignade intérieure (lacs, rivières, etc.)
Pour les personnes handicapées : chambre adaptée pour handicapés
Langues : anglais, portugais, galicien, espagnol, italien
Capacity
Apartamento Moucho : 2 bathroom, 2 triple room, 1 sofa bed, 2 extra bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 12/02/2010 | 16/02/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Only accomodation |
| 18/03/2010 | 21/03/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Only accomodation |
| 26/03/2010 | 04/04/2010 | 3 | 200 € | - | - | - | Only accomodation |
| 30/04/2010 | 02/05/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Only accomodation |
| 14/05/2010 | 17/05/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Only accomodation |
| 12/07/2010 | 12/09/2010 | 3 | 200 € | - | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 08/10/2010 | 12/10/2010 | 3 | 200 € | - | - | - | Only accomodation |
| 29/10/2010 | 01/10/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Only accomodation |
| 03/12/2010 | 08/12/2010 | 3 | 200 € | - | 1200 € | - | Only accomodation |
| 20/12/2010 | 06/01/2011 | 3 | 200 € | - | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | 160 € | 320 € | 640 € | 1280 € | Only accomodation |
| 01/01/2012 | 07/01/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 21/12/2012 | 31/12/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 06/07/2012 | 15/09/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 30/03/2012 | 07/03/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 01/11/2012 | 03/11/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 27/04/2012 | 30/04/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 06/12/2012 | 08/12/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 12/10/2012 | 13/10/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 160 € | 320 € | 640 € | 1280 € | Only accomodation |
Prices VAT includedApartamento Rio : 2 bathroom, 2 triple room, 1 sofa bed, 2 extra bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 12/02/2010 | 16/02/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Only accomodation |
| 18/03/2010 | 21/03/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Only accomodation |
| 26/03/2010 | 04/04/2010 | 3 | 200 € | - | - | - | Only accomodation |
| 30/04/2010 | 02/05/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Only accomodation |
| 14/05/2010 | 17/05/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Only accomodation |
| 12/07/2010 | 12/09/2010 | 3 | 200 € | - | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 08/10/2010 | 12/10/2010 | 3 | 200 € | - | - | - | Only accomodation |
| 29/10/2010 | 01/10/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Only accomodation |
| 03/12/2010 | 08/12/2010 | 3 | 200 € | - | 1200 € | - | Only accomodation |
| 20/12/2010 | 06/01/2011 | 3 | 200 € | - | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | 160 € | 320 € | 640 € | 1280 € | Only accomodation |
| 01/01/2012 | 07/01/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 21/12/2012 | 31/12/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 06/07/2012 | 15/09/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 30/03/2012 | 07/03/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 01/11/2012 | 03/11/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 27/04/2012 | 30/04/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 06/12/2012 | 08/12/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| 12/10/2012 | 13/10/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 160 € | 320 € | 640 € | 1280 € | Only accomodation |
Prices VAT includedSuite con jacuzzi : 1 bathroom, 1 double room, 1 sofa bed, 1 extra bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 12/02/2010 | 16/02/2010 | 2 | 96 € | 192 € | - | - | Only accomodation |
| 18/03/2010 | 21/03/2010 | 2 | 96 € | 192 € | - | - | Only accomodation |
| 29/03/2010 | 04/04/2010 | 3 | 96 € | 192 € | 576 € | - | Only accomodation |
| 30/04/2009 | 01/05/2009 | 2 | 96 € | 192 € | - | - | Only accomodation |
| 14/05/2010 | 17/05/2010 | 2 | 96 € | 192 € | - | - | Only accomodation |
| 12/07/2010 | 12/09/2010 | 3 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Only accomodation |
| 08/10/2010 | 12/10/2010 | 3 | 96 € | 192 € | - | - | Only accomodation |
| 29/10/2010 | 01/11/2010 | 2 | 96 € | 192 € | - | - | Only accomodation |
| 03/12/2010 | 08/12/2010 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | - | Only accomodation |
| 20/12/2010 | 06/01/2011 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Only accomodation |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | 80 € | 80 € | 320 € | 640 € | Only accomodation |
| 30/03/2012 | 07/04/2012 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Only accomodation |
| 12/10/2012 | 13/10/2012 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Only accomodation |
| 01/01/2012 | 07/01/2012 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Only accomodation |
| 21/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Only accomodation |
| 01/11/2012 | 03/11/2012 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Only accomodation |
| 06/07/2012 | 15/09/2012 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Only accomodation |
| 06/12/2012 | 08/12/2012 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 80 € | 160 € | 320 € | 640 € | Only accomodation |
Prices VAT includedSuite Lareira con jacuzzi y chimenea : 1 bathroom, 1 double room, 1 sofa bed, 2 extra bed
Show prices| From | To | Minimum stay | Price per night | Price per weekend | Price per week | Price per fortnight | Board |
|---|
| 12/02/2010 | 16/02/2010 | 2 | 120 € | 240 € | - | - | Only accomodation |
| 18/03/2010 | 21/03/2010 | 2 | 120 € | 240 € | - | - | Only accomodation |
| 29/03/2010 | 04/04/2010 | 3 | 120 € | 240 € | 720 € | - | Only accomodation |
| 30/04/2010 | 01/05/2010 | 2 | 120 € | 240 € | - | - | Only accomodation |
| 14/05/2010 | 17/05/2010 | 2 | 120 € | 240 € | - | - | Only accomodation |
| 12/07/2010 | 12/09/2010 | 3 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Only accomodation |
| 08/10/2010 | 12/10/2010 | 3 | 120 € | 240 € | - | - | Only accomodation |
| 29/10/2010 | 01/11/2010 | 2 | 120 € | 240 € | - | - | Only accomodation |
| 03/12/2010 | 08/12/2010 | 2 | 120 € | 240 € | - | - | Only accomodation |
| 20/12/2010 | 06/01/2011 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Only accomodation |
| 06/12/2012 | 08/12/2012 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Only accomodation |
| 30/03/2012 | 07/04/2012 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Only accomodation |
| 12/10/2012 | 13/10/2012 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Only accomodation |
| 01/11/2012 | 03/11/2012 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Only accomodation |
| 21/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Only accomodation |
| 01/01/2012 | 07/01/2012 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Only accomodation |
| 27/04/2012 | 30/04/2012 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Only accomodation |
| 06/07/2012 | 15/08/2012 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Only accomodation |
| Rest of the year | | 96 € | 192 € | 384 € | 768 € | Only accomodation |
Prices VAT included
Practical Information
Inside : Jacuzzi, fireplace, kitchen, dining room, rooms with en-suite bathroom, television, lounge, television in the rooms, Hi-fi, microwave, heating, fireplace inside the room, jacuzzi inside the room
Outside : barbecue, garden, terrace, garden furniture, vegetable garden, car-parking facilities
Services : pets allowed, breakfast available, internet access, cot available, dinner service, lunch service, laundry service, bike rental, information about the area, local products on sale
Situation : mountains, isolated area, close to the beach, tarmac entrance, outside the village, signposted, bathing place in lake / river
For disabled people : room suitable for the disabled
Languages : English, Portuguese, Galician, Spanish, Italian
Capacidad
Apartamento Moucho : 2 Baño, 2 habitación triple, 1 sofá cama, 2 cama supletoria
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Régimen |
|---|
| 12/02/2010 | 16/02/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 18/03/2010 | 21/03/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 26/03/2010 | 04/04/2010 | 3 | 200 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| 30/04/2010 | 02/05/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 14/05/2010 | 17/05/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 12/07/2010 | 12/09/2010 | 3 | 200 € | - | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 08/10/2010 | 12/10/2010 | 3 | 200 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| 29/10/2010 | 01/10/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 03/12/2010 | 08/12/2010 | 3 | 200 € | - | 1200 € | - | Sólo alojamiento |
| 20/12/2010 | 06/01/2011 | 3 | 200 € | - | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | 160 € | 320 € | 640 € | 1280 € | Sólo alojamiento |
| 01/01/2012 | 07/01/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 21/12/2012 | 31/12/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 06/07/2012 | 15/09/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 30/03/2012 | 07/03/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 01/11/2012 | 03/11/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 27/04/2012 | 30/04/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 06/12/2012 | 08/12/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 12/10/2012 | 13/10/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 160 € | 320 € | 640 € | 1280 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoApartamento Rio : 2 Baño, 2 habitación triple, 1 sofá cama, 2 cama supletoria
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Régimen |
|---|
| 12/02/2010 | 16/02/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 18/03/2010 | 21/03/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 26/03/2010 | 04/04/2010 | 3 | 200 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| 30/04/2010 | 02/05/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 14/05/2010 | 17/05/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 12/07/2010 | 12/09/2010 | 3 | 200 € | - | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 08/10/2010 | 12/10/2010 | 3 | 200 € | - | - | - | Sólo alojamiento |
| 29/10/2010 | 01/10/2010 | 2 | 200 € | 400 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 03/12/2010 | 08/12/2010 | 3 | 200 € | - | 1200 € | - | Sólo alojamiento |
| 20/12/2010 | 06/01/2011 | 3 | 200 € | - | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | 160 € | 320 € | 640 € | 1280 € | Sólo alojamiento |
| 01/01/2012 | 07/01/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 21/12/2012 | 31/12/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 06/07/2012 | 15/09/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 30/03/2012 | 07/03/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 01/11/2012 | 03/11/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 27/04/2012 | 30/04/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 06/12/2012 | 08/12/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| 12/10/2012 | 13/10/2012 | 3 | 200 € | 400 € | 1200 € | 2400 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 160 € | 320 € | 640 € | 1280 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoSuite con jacuzzi : 1 Baño, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 1 cama supletoria
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Régimen |
|---|
| 12/02/2010 | 16/02/2010 | 2 | 96 € | 192 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 18/03/2010 | 21/03/2010 | 2 | 96 € | 192 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 29/03/2010 | 04/04/2010 | 3 | 96 € | 192 € | 576 € | - | Sólo alojamiento |
| 30/04/2009 | 01/05/2009 | 2 | 96 € | 192 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 14/05/2010 | 17/05/2010 | 2 | 96 € | 192 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 12/07/2010 | 12/09/2010 | 3 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Sólo alojamiento |
| 08/10/2010 | 12/10/2010 | 3 | 96 € | 192 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 29/10/2010 | 01/11/2010 | 2 | 96 € | 192 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 03/12/2010 | 08/12/2010 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | - | Sólo alojamiento |
| 20/12/2010 | 06/01/2011 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Sólo alojamiento |
| 01/01/2010 | 31/12/2010 | 1 | 80 € | 80 € | 320 € | 640 € | Sólo alojamiento |
| 30/03/2012 | 07/04/2012 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Sólo alojamiento |
| 12/10/2012 | 13/10/2012 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Sólo alojamiento |
| 01/01/2012 | 07/01/2012 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Sólo alojamiento |
| 21/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Sólo alojamiento |
| 01/11/2012 | 03/11/2012 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Sólo alojamiento |
| 06/07/2012 | 15/09/2012 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Sólo alojamiento |
| 06/12/2012 | 08/12/2012 | 2 | 96 € | 192 € | 576 € | 1152 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 80 € | 160 € | 320 € | 640 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluidoSuite Lareira con jacuzzi y chimenea : 1 Baño, 1 Habitación de matrimonio, 1 sofá cama, 2 cama supletoria
Mostrar precios| Desde | Hasta | Mínimo noches | Precio por noche | Precio fin de semana | Precio semana | Precio quincena | Régimen |
|---|
| 12/02/2010 | 16/02/2010 | 2 | 120 € | 240 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 18/03/2010 | 21/03/2010 | 2 | 120 € | 240 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 29/03/2010 | 04/04/2010 | 3 | 120 € | 240 € | 720 € | - | Sólo alojamiento |
| 30/04/2010 | 01/05/2010 | 2 | 120 € | 240 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 14/05/2010 | 17/05/2010 | 2 | 120 € | 240 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 12/07/2010 | 12/09/2010 | 3 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Sólo alojamiento |
| 08/10/2010 | 12/10/2010 | 3 | 120 € | 240 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 29/10/2010 | 01/11/2010 | 2 | 120 € | 240 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 03/12/2010 | 08/12/2010 | 2 | 120 € | 240 € | - | - | Sólo alojamiento |
| 20/12/2010 | 06/01/2011 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Sólo alojamiento |
| 06/12/2012 | 08/12/2012 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Sólo alojamiento |
| 30/03/2012 | 07/04/2012 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Sólo alojamiento |
| 12/10/2012 | 13/10/2012 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Sólo alojamiento |
| 01/11/2012 | 03/11/2012 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Sólo alojamiento |
| 21/12/2012 | 31/12/2012 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Sólo alojamiento |
| 01/01/2012 | 07/01/2012 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Sólo alojamiento |
| 27/04/2012 | 30/04/2012 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Sólo alojamiento |
| 06/07/2012 | 15/08/2012 | 2 | 120 € | 240 € | 720 € | 1440 € | Sólo alojamiento |
| Resto del aío | | 96 € | 192 € | 384 € | 768 € | Sólo alojamiento |
Precios IVA incluido
Información práctica
Interior : jacuzzi, chimenea, cocina, comedor, baño en habitación, televisión, sala de estar, televisión en habitación, equipo de música, microondas, calefacción, chimenea en habitación, jacuzzi en habitación
Exterior : barbacoa, jardín, terraza, muebles de jardín, huerta, zona de aparcamiento
Servicios : admite animales, se sirven desayunos, acceso internet, cuna disponible, se sirven cenas, se sirven comidas, lavado de ropa, bicicleta disponible, documentación sobre la zona, venta de productos locales
