La vendimia ya ha acabado en muchas de las denominaciones de origen, mientras que en otra aún están recogiendo uvas. La tónica generalizada hasta ahora es el aumento de la producción con respecto al año pasado, aunque hay algunas DO que han visto cómo su producción bajaba.
Destaca la enorme producción en La Rioja, con 412 millones de kilos de uva recogidos, lo que demuestra su tradicional potencia vinícola. Hasta ahora, Monterrei es la región donde más se ha incrementado la recogida (un 51%) mientras que el Priorat se espera que baje un 25%.
Las DO de las que no se ha podido obtener datos no aparecen mientras que las que tienen un asterisco (*) es porque se trata de previsiones al inicio de la vendimia o de datos provisionales. Iremos actualizando en función de que aparezcan más datos.
| DO | Kilos de uva | % respecto 2008 | Previsión | Uva mayoritaria |
|---|---|---|---|---|
| Abona | 0,9 millones | |||
| Arlanza | 1.2 millones | |||
| Bierzo | 15.62 millones | 13,50% | Muy buena | Mencía (11,5 m/kg) |
| Binissalem | 2.7 millones | 18% | Muy buena | Manto Negro (0,8 m/kg) |
| Campo de Borja | 30 millones * | 12% | Muy buena | Garnacha |
| Cariñena | 95 millones * | 41% | Muy buena | |
| Cava | 260 millones | -5% | ||
| Cigales | 8.3 millones | Tempranillo | ||
| Condado de Huelva | 32.6 millones | 15% | Buena | Zalema |
| Jerez | 90 millones | 1,76% | ||
| Jumilla | 80 millones* | -10% | Muy buena | |
| La Rioja | 412 millones | 4% | Muy buena | Tempranillo |
| Monterrei | 2 millones | 51,50% | Muy buena | |
| Montilla-Moriles | 38.9 millones | -10% | Muy buena | |
| Navarra | 98 millones | 15% | ||
| Pla y Levant | 1.7 millones | 9% | ||
| Priorat | 4 millones* | -25% | Muy buena | |
| Rias Baixas | 23.3 millones | 18,70% | Muy buena | Albariño (21 m/kg) |
| Ribeira Sacra | 5.2 millones | 32,50% | Muy buena | |
| Ribeiro | 10.3 millones | -0,50% | Muy buena | |
| Ribera del Duero | 86 millones | 21% | ||
| Rueda | 57.6 millones | Verdejo (47 m/kg) | ||
| Somontano | 17.5 millones | 6% | Buena | C. Sauvignon (5,2 m/kg) |
| Tacoronte Acentejo | 0,5 millones | |||
| Terra Alta | 39 millones* | 10% | ||
| Toro | 19.2 millones | 9% | Muy Buena | Tinta de Toro (17,5 m/kg) |
| Txakoli de Bizkaia | 1.7 millones | |||
| Valdeorras | 5.7 millones | 23,20% | Buena | Mencía (1,7 m/kg) |
| Valedepeñas | 45,6 millones * | |||
| Ycoden Daute Isora | 0,5 millones | |||
| Yecla | 35 millones * | -25% |
Esperamos que esta tabla os sea útil

