<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Las estadísticas de Vinogusto, en plena forma</title>
	<atom:link href="http://www.vinogusto.com/blog/es/2008/450/las-estadisticas-de-vinogusto-en-plena-forma/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vinogusto.com/blog/es/2008/450/las-estadisticas-de-vinogusto-en-plena-forma</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 08:48:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: javier</title>
		<link>http://www.vinogusto.com/blog/es/2008/450/las-estadisticas-de-vinogusto-en-plena-forma/comment-page-1#comment-55</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 10:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinogusto.com/blog/es/2008/450/las-estadisticas-de-vinogusto-en-plena-forma#comment-55</guid>
		<description>Muchas gracias, Joan. Es un trabajazo, sí, y todavía queda mucho por hacer, pero cuando las personas responden es un placer.

un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias, Joan. Es un trabajazo, sí, y todavía queda mucho por hacer, pero cuando las personas responden es un placer.</p>
<p>un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vinogusto nº3 mundial en audiencia &#171; Blog de François Derbaix</title>
		<link>http://www.vinogusto.com/blog/es/2008/450/las-estadisticas-de-vinogusto-en-plena-forma/comment-page-1#comment-54</link>
		<dc:creator>Vinogusto nº3 mundial en audiencia &#171; Blog de François Derbaix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 06:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinogusto.com/blog/es/2008/450/las-estadisticas-de-vinogusto-en-plena-forma#comment-54</guid>
		<description>[...] Las estadísticas de Vinogusto en plena forma (blog Vinogusto, 18/sep/08) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Las estadísticas de Vinogusto en plena forma (blog Vinogusto, 18/sep/08) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joan Gómez Pallarès</title>
		<link>http://www.vinogusto.com/blog/es/2008/450/las-estadisticas-de-vinogusto-en-plena-forma/comment-page-1#comment-53</link>
		<dc:creator>Joan Gómez Pallarès</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 20:04:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vinogusto.com/blog/es/2008/450/las-estadisticas-de-vinogusto-en-plena-forma#comment-53</guid>
		<description>IMpresionante, Javi. ¡Muchas felicidades por el trabajazo y por el éxito!
Saludos!
Joan</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IMpresionante, Javi. ¡Muchas felicidades por el trabajazo y por el éxito!<br />
Saludos!<br />
Joan</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
